| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/04/2026 | 0.242 | 83.950 | 16,000 | 74.846 | 16,000 | 0.241 | ||
| 28/04/2026 | 0.207 | 78.500 | 10,000 | 75.415 | 10,000 | 0.212 | ||
| 27/04/2026 | 0.220 | 80.000 | 0 | 76.550 | ||||
| 24/04/2026 | 0.233 | 82.050 | 11,412,000 | 75.728 | 5,706,000 | 0.212 | 5,706,000 | 0.209 |
| 23/04/2026 | 0.189 | 75.150 | 100,000 | 76.105 | 82,000 | 0.190 | 16,000 | 0.198 |
| 22/04/2026 | 0.209 | 78.300 | 0 | 75.845 | ||||
| 21/04/2026 | 0.224 | 80.400 | 300,000 | 76.256 | 100,000 | 0.240 | 200,000 | 0.228 |
| 20/04/2026 | 0.224 | 80.600 | 106,000 | 75.547 | 6,000 | 0.224 | ||
| 17/04/2026 | 0.239 | 81.850 | 0 | 77.756 | ||||
| 16/04/2026 | 0.250 | 84.150 | 1,146,000 | 75.633 | 460,000 | 0.246 | 550,000 | 0.229 |
| 15/04/2026 | 0.219 | 78.450 | 32,000 | 78.591 | 22,000 | 0.222 | 10,000 | 0.224 |
| 14/04/2026 | 0.247 | 82.550 | 0 | 78.770 | ||||
| 13/04/2026 | 0.229 | 79.800 | 110,000 | 78.875 | 10,000 | 0.225 | 100,000 | 0.223 |
| 10/04/2026 | 0.221 | 79.050 | 0 | 77.184 | ||||
| 09/04/2026 | 0.212 | 77.450 | 0 | 77.651 | ||||
| 08/04/2026 | 0.212 | 77.050 | 198,000 | 78.645 | 120,000 | 0.209 | ||
| 02/04/2026 | 0.185 | 73.100 | 126,000 | 76.954 | 80,000 | 0.185 | 16,000 | 0.185 |
| 01/04/2026 | 0.168 | 69.850 | 260,000 | 77.965 | 50,000 | 0.175 | 110,000 | 0.182 |
| 31/03/2026 | 0.184 | 72.750 | 14,000 | 77.147 | 8,000 | 0.187 | 2,000 | 0.203 |
| 30/03/2026 | 0.195 | 74.550 | 3,238,000 | 76.902 | 2,712,000 | 0.184 | 190,000 | 0.191 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF