日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 1.160 | 47.100 | 0 | 40.375 | ||||
11/03/2025 | 1.210 | 47.450 | 0 | 45.906 | ||||
10/03/2025 | 1.220 | 48.250 | 30,000 | |||||
07/03/2025 | 1.230 | 48.500 | 0 | |||||
06/03/2025 | 1.230 | 48.300 | 0 | |||||
05/03/2025 | 1.040 | 46.450 | 0 | |||||
04/03/2025 | 1.010 | 45.500 | 0 | 37.096 | ||||
03/03/2025 | 1.020 | 45.500 | 0 | 39.720 | ||||
28/02/2025 | 1.040 | 45.950 | 0 | 31.324 | ||||
27/02/2025 | 1.210 | 48.150 | 5,000 | |||||
26/02/2025 | 1.230 | 48.350 | 10,000 | |||||
25/02/2025 | 1.120 | 46.500 | 0 | 40.400 | ||||
24/02/2025 | 1.200 | 48.000 | 30,000 | 30,000 | 1.240 | |||
21/02/2025 | 1.110 | 47.200 | 0 | |||||
20/02/2025 | 1.080 | 45.600 | 0 | 48.107 | ||||
19/02/2025 | 1.100 | 46.800 | 0 | |||||
18/02/2025 | 1.100 | 46.650 | 0 | 22.704 | ||||
17/02/2025 | 1.100 | 46.850 | 20,000 | 20,000 | 1.190 | |||
14/02/2025 | 1.050 | 46.300 | 10,000 | |||||
13/02/2025 | 0.990 | 44.900 | 10,000 | 40.589 | 10,000 | 1.130 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |