日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.010 | 47.600 | 0 | 159.864 | ||||
05/02/2025 | 0.010 | 46.500 | 0 | 162.001 | ||||
04/02/2025 | 0.010 | 48.700 | 0 | 148.715 | ||||
03/02/2025 | 0.010 | 45.750 | 0 | 159.566 | ||||
28/01/2025 | 0.010 | 46.700 | 0 | 140.668 | ||||
27/01/2025 | 0.010 | 47.450 | 0 | 135.537 | ||||
24/01/2025 | 0.010 | 46.800 | 0 | 132.599 | ||||
23/01/2025 | 0.010 | 46.000 | 0 | 134.039 | ||||
22/01/2025 | 0.010 | 46.800 | 0 | 129.212 | ||||
21/01/2025 | 0.010 | 48.600 | 10,000 | 120.829 | ||||
20/01/2025 | 0.010 | 48.300 | 0 | 120.465 | ||||
17/01/2025 | 0.010 | 47.400 | 0 | 119.557 | ||||
16/01/2025 | 0.010 | 48.600 | 0 | 114.001 | ||||
15/01/2025 | 0.010 | 47.450 | 0 | 116.781 | ||||
14/01/2025 | 0.010 | 47.750 | 0 | 114.476 | ||||
13/01/2025 | 0.010 | 46.100 | 0 | 119.053 | ||||
10/01/2025 | 0.010 | 46.650 | 0 | 113.640 | ||||
09/01/2025 | 0.011 | 47.600 | 0 | 112.052 | ||||
08/01/2025 | 0.011 | 48.000 | 0 | 109.662 | ||||
07/01/2025 | 0.011 | 49.550 | 0 | 103.612 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 08:10 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |