日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.013 | 4.100 | 0 | 65.644 | ||||
05/02/2025 | 0.013 | 4.070 | 0 | 62.729 | ||||
04/02/2025 | 0.013 | 4.090 | 0 | 62.334 | ||||
03/02/2025 | 0.013 | 4.010 | 0 | 57.334 | ||||
28/01/2025 | 0.013 | 4.020 | 0 | 51.813 | ||||
27/01/2025 | 0.013 | 4.040 | 0 | 51.798 | ||||
24/01/2025 | 0.013 | 4.000 | 0 | 47.946 | ||||
23/01/2025 | 0.013 | 3.960 | 0 | 45.691 | ||||
22/01/2025 | 0.013 | 3.890 | 0 | 42.264 | ||||
21/01/2025 | 0.013 | 3.930 | 0 | 43.304 | ||||
20/01/2025 | 0.013 | 3.900 | 0 | 41.575 | ||||
17/01/2025 | 0.013 | 3.880 | 0 | 39.320 | ||||
16/01/2025 | 0.013 | 3.900 | 0 | 39.613 | ||||
15/01/2025 | 0.013 | 3.850 | 0 | 37.299 | ||||
14/01/2025 | 0.013 | 3.780 | 0 | 34.238 | ||||
13/01/2025 | 0.014 | 3.760 | 0 | 28.287 | ||||
10/01/2025 | 0.014 | 3.749 | 0 | 32.202 | ||||
09/01/2025 | 0.014 | 3.769 | 0 | 32.641 | ||||
08/01/2025 | 0.014 | 3.799 | 80,000 | 33.432 | 80,000 | 0.014 | ||
07/01/2025 | 0.015 | 3.789 | 0 | 33.308 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 08:53 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |