日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/01/2025 | 0.080 | 82.550 | 200,000 | 57.207 | 200,000 | 0.079 | ||
27/01/2025 | 0.081 | 82.150 | 0 | 57.922 | ||||
24/01/2025 | 0.081 | 81.500 | 280,000 | 58.325 | 140,000 | 0.080 | 140,000 | 0.073 |
23/01/2025 | 0.070 | 78.500 | 100,000 | 59.376 | 100,000 | 0.070 | ||
22/01/2025 | 0.082 | 80.800 | 0 | 59.307 | ||||
21/01/2025 | 0.090 | 81.750 | 0 | 59.887 | ||||
20/01/2025 | 0.088 | 81.050 | 0 | 60.217 | ||||
17/01/2025 | 0.077 | 78.100 | 0 | 60.948 | ||||
16/01/2025 | 0.083 | 79.200 | 0 | 60.851 | ||||
15/01/2025 | 0.083 | 78.250 | 0 | 62.136 | ||||
14/01/2025 | 0.084 | 78.500 | 220,000 | 61.785 | 110,000 | 0.084 | 110,000 | 0.082 |
13/01/2025 | 0.084 | 78.000 | 0 | 62.367 | ||||
10/01/2025 | 0.086 | 78.100 | 0 | 62.203 | ||||
09/01/2025 | 0.088 | 78.600 | 0 | 61.808 | ||||
08/01/2025 | 0.073 | 75.250 | 0 | 62.251 | ||||
07/01/2025 | 0.080 | 76.600 | 0 | 62.131 | ||||
06/01/2025 | 0.074 | 75.150 | 0 | 62.309 | ||||
03/01/2025 | 0.078 | 75.950 | 100,000 | 61.756 | 100,000 | 0.080 | ||
02/01/2025 | 0.081 | 76.150 | 0 | 62.170 | ||||
31/12/2024 | 0.093 | 77.850 | 0 | 62.640 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |