| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/09/2026 | 0.022 | 46.800 | 0 | 67.678 | ||||
| 10/09/2026 | 0.025 | 47.720 | 0 | 67.916 | ||||
| 09/09/2026 | 0.028 | 48.860 | 0 | 67.560 | ||||
| 08/09/2026 | 0.032 | 49.800 | 1,200,000 | 68.059 | 600,000 | 0.033 | 600,000 | 0.033 |
| 07/09/2026 | 0.033 | 50.250 | 240,000 | 67.582 | 120,000 | 0.033 | 120,000 | 0.031 |
| 04/09/2026 | 0.033 | 50.000 | 0 | 67.462 | ||||
| 03/09/2026 | 0.029 | 48.680 | 2,300,000 | 67.347 | 1,150,000 | 0.032 | 1,150,000 | 0.032 |
| 02/09/2026 | 0.029 | 48.200 | 0 | 68.072 | ||||
| 01/09/2026 | 0.031 | 49.340 | 0 | 66.967 | ||||
| 31/08/2026 | 0.030 | 48.320 | 0 | 68.107 | ||||
| 28/08/2026 | 0.033 | 49.480 | 0 | 67.123 | ||||
| 27/08/2026 | 0.033 | 49.160 | 35,000 | 67.544 | 35,000 | 0.032 | ||
| 26/08/2026 | 0.033 | 49.260 | 0 | 67.164 | ||||
| 25/08/2026 | 0.033 | 48.940 | 0 | 67.597 | ||||
| 24/08/2026 | 0.031 | 48.480 | 355,000 | 67.094 | 355,000 | 0.032 | ||
| 21/08/2026 | 0.032 | 48.760 | 370,000 | 66.611 | 365,000 | 0.032 | ||
| 20/08/2026 | 0.035 | 49.080 | 5,000 | 67.549 | 5,000 | 0.034 | ||
| 19/08/2026 | 0.033 | 48.420 | 10,000 | 67.477 | 10,000 | 0.033 | ||
| 18/08/2026 | 0.035 | 48.860 | 5,000 | 67.623 | 5,000 | 0.035 | ||
| 17/08/2026 | 0.038 | 49.400 | 1,645,000 | 68.058 | 1,640,000 | 0.036 | 5,000 | 0.038 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF