日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.010 | 44.000 | 50,000 | 55.418 | ||||
05/02/2025 | 0.012 | 43.550 | 0 | 57.783 | ||||
04/02/2025 | 0.012 | 44.000 | 150,000 | 55.895 | ||||
03/02/2025 | 0.010 | 43.050 | 0 | 56.284 | ||||
28/01/2025 | 0.013 | 43.600 | 0 | 54.052 | ||||
27/01/2025 | 0.013 | 44.000 | 0 | 52.521 | ||||
24/01/2025 | 0.013 | 43.500 | 100,000 | 52.466 | ||||
23/01/2025 | 0.014 | 42.750 | 0 | 54.651 | ||||
22/01/2025 | 0.014 | 41.950 | 0 | 56.304 | ||||
21/01/2025 | 0.014 | 43.150 | 100,000 | 52.725 | ||||
20/01/2025 | 0.014 | 42.700 | 0 | 53.457 | ||||
17/01/2025 | 0.014 | 41.700 | 0 | 54.768 | ||||
16/01/2025 | 0.014 | 41.700 | 0 | 54.359 | ||||
15/01/2025 | 0.014 | 41.150 | 0 | 55.355 | ||||
14/01/2025 | 0.014 | 41.400 | 0 | 54.299 | ||||
13/01/2025 | 0.014 | 40.950 | 0 | 55.042 | ||||
10/01/2025 | 0.014 | 41.000 | 0 | 53.777 | ||||
09/01/2025 | 0.014 | 42.800 | 0 | 49.070 | ||||
08/01/2025 | 0.015 | 43.050 | 0 | 48.735 | ||||
07/01/2025 | 0.015 | 43.250 | 2,280,000 | 47.932 | 1,240,000 | 0.015 | 1,040,000 | 0.013 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 12:31 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |