日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/01/2025 | 0.105 | 302.000 | 42,680,000 | 33.733 | 21,040,000 | 0.109 | 21,340,000 | 0.109 |
27/01/2025 | 0.107 | 302.600 | 5,580,000 | 34.261 | 2,790,000 | 0.105 | 2,790,000 | 0.105 |
24/01/2025 | 0.117 | 300.600 | 2,680,000 | 34.626 | 1,340,000 | 0.116 | 1,340,000 | 0.113 |
23/01/2025 | 0.140 | 293.400 | 4,800,000 | 34.574 | 2,310,000 | 0.131 | 2,440,000 | 0.131 |
22/01/2025 | 0.146 | 292.600 | 1,040,000 | 34.993 | 520,000 | 0.143 | 520,000 | 0.142 |
21/01/2025 | 0.139 | 294.000 | 1,520,000 | 34.538 | 760,000 | 0.141 | 760,000 | 0.144 |
20/01/2025 | 0.135 | 293.600 | 10,000 | 33.524 | 10,000 | 0.124 | ||
17/01/2025 | 0.163 | 287.600 | 0 | 34.280 | ||||
16/01/2025 | 0.163 | 286.800 | 810,000 | 33.679 | 400,000 | 0.167 | 410,000 | 0.172 |
15/01/2025 | 0.184 | 282.400 | 0 | 34.150 | ||||
14/01/2025 | 0.189 | 281.600 | 0 | 34.399 | ||||
13/01/2025 | 0.212 | 275.400 | 0 | 33.656 | ||||
10/01/2025 | 0.195 | 279.600 | 0 | 33.578 | ||||
09/01/2025 | 0.186 | 282.000 | 40,000,000 | 33.632 | 20,000,000 | 0.182 | 20,000,000 | 0.182 |
08/01/2025 | 0.181 | 284.000 | 42,250,000 | 33.997 | 21,240,000 | 0.189 | 21,010,000 | 0.189 |
07/01/2025 | 0.182 | 284.200 | 150,000 | 34.208 | 150,000 | 0.184 | ||
06/01/2025 | 0.179 | 285.600 | 170,000 | 34.478 | 10,000 | 0.179 | 160,000 | 0.181 |
03/01/2025 | 0.178 | 287.000 | 40,440,000 | 34.817 | 20,060,000 | 0.179 | 20,330,000 | 0.179 |
02/01/2025 | 0.177 | 287.000 | 40,870,000 | 34.558 | 20,430,000 | 0.167 | 20,440,000 | 0.167 |
31/12/2024 | 0.147 | 294.800 | 40,000,000 | 33.958 | 20,000,000 | 0.149 | 20,000,000 | 0.149 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/02/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |