日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.010 | 47.100 | 0 | 75.659 | ||||
11/03/2025 | 0.010 | 47.450 | 0 | 71.391 | ||||
10/03/2025 | 0.010 | 48.250 | 0 | 65.419 | ||||
07/03/2025 | 0.010 | 48.500 | 0 | 58.931 | ||||
06/03/2025 | 0.010 | 48.300 | 0 | 58.239 | ||||
05/03/2025 | 0.010 | 46.450 | 0 | 64.311 | ||||
04/03/2025 | 0.010 | 45.500 | 0 | 66.648 | ||||
03/03/2025 | 0.018 | 45.500 | 0 | 72.558 | ||||
28/02/2025 | 0.018 | 45.950 | 0 | 66.369 | ||||
27/02/2025 | 0.018 | 48.150 | 570,000 | 56.529 | 470,000 | 0.018 | 100,000 | 0.020 |
26/02/2025 | 0.026 | 48.350 | 865,000 | 59.249 | 605,000 | 0.022 | 60,000 | 0.026 |
25/02/2025 | 0.015 | 46.500 | 410,000 | 58.592 | 10,000 | 0.015 | ||
24/02/2025 | 0.026 | 48.000 | 1,760,000 | 58.567 | 65,000 | 0.029 | 1,625,000 | 0.031 |
21/02/2025 | 0.019 | 47.200 | 550,000 | 54.974 | 550,000 | 0.019 | ||
20/02/2025 | 0.014 | 45.600 | 0 | 56.406 | ||||
19/02/2025 | 0.023 | 46.800 | 0 | 56.951 | ||||
18/02/2025 | 0.026 | 46.650 | 445,000 | 58.199 | 445,000 | 0.029 | ||
17/02/2025 | 0.032 | 46.850 | 500,000 | 59.410 | 500,000 | 0.036 | ||
14/02/2025 | 0.026 | 46.300 | 400,000 | 56.358 | 170,000 | 0.025 | ||
13/02/2025 | 0.023 | 44.900 | 3,580,000 | 58.911 | 285,000 | 0.031 | 3,000,000 | 0.034 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |