| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 0 | 84.791 | ||||||
| 28/07/2026 | 0 | 84.111 | 1,050,000 | 0.052 | ||||
| 27/07/2026 | 0 | 83.139 | ||||||
| 24/07/2026 | 0 | 83.561 | 30,000 | 0.095 | ||||
| 23/07/2026 | 0 | 83.777 | 140,000 | 0.110 | 200,000 | 0.104 | ||
| 22/07/2026 | 0 | 83.384 | 30,000 | 0.132 | 160,000 | 0.132 | ||
| 21/07/2026 | 0 | 82.417 | 1,000,000 | 0.082 | 40,000 | 0.114 | ||
| 20/07/2026 | 0 | 83.145 | ||||||
| 17/07/2026 | 0 | 82.307 | 970,000 | 0.097 | 4,000,000 | 0.097 | ||
| 16/07/2026 | 0 | 79.770 | 970,000 | 0.128 | ||||
| 15/07/2026 | 0 | 79.340 | 640,000 | 0.160 | 640,000 | 0.162 | ||
| 14/07/2026 | 0 | 79.952 | 4,960,000 | 0.153 | 4,920,000 | 0.153 | ||
| 13/07/2026 | 0 | 79.229 | 810,000 | 0.157 | 800,000 | 0.157 | ||
| 10/07/2026 | 0 | 79.927 | 1,380,000 | 0.192 | 1,440,000 | 0.199 | ||
| 09/07/2026 | 0 | 79.891 | 390,000 | 0.180 | 90,000 | 0.183 | ||
| 08/07/2026 | 0 | 79.383 | 20,000 | 0.171 | 310,000 | 0.165 | ||
| 07/07/2026 | 0 | 79.728 | 6,680,000 | 0.193 | 6,650,000 | 0.194 | ||
| 06/07/2026 | 0 | 79.697 | 9,900,000 | 0.189 | 9,660,000 | 0.188 | ||
| 03/07/2026 | 0 | 77.786 | 650,000 | 0.216 | 780,000 | 0.214 | ||
| 02/07/2026 | 0 | 73.550 | 100,000 | 0.169 | 2,290,000 | 0.167 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF