| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/08/2026 | 0.041 | 3.400 | 870,000 | 71.161 | 520,000 | 0.044 | 350,000 | 0.046 |
| 10/08/2026 | 0.044 | 3.435 | 1,980,000 | 71.748 | 1,640,000 | 0.044 | 340,000 | 0.045 |
| 07/08/2026 | 0.040 | 3.355 | 0 | 71.184 | ||||
| 06/08/2026 | 0.038 | 3.280 | 20,000 | 72.029 | 20,000 | 0.040 | ||
| 05/08/2026 | 0.043 | 3.385 | 110,000 | 71.774 | 110,000 | 0.041 | ||
| 04/08/2026 | 0.042 | 3.365 | 140,000 | 71.585 | 140,000 | 0.042 | ||
| 03/08/2026 | 0.044 | 3.390 | 170,000 | 71.860 | 170,000 | 0.044 | ||
| 31/07/2026 | 0.043 | 3.365 | 340,000 | 71.488 | 340,000 | 0.042 | ||
| 30/07/2026 | 0.042 | 3.305 | 330,000 | 72.558 | 100,000 | 0.044 | 230,000 | 0.044 |
| 29/07/2026 | 0.044 | 3.365 | 780,000 | 71.745 | 720,000 | 0.045 | 60,000 | 0.044 |
| 28/07/2026 | 0.037 | 3.205 | 100,000 | 72.074 | 100,000 | 0.037 | ||
| 27/07/2026 | 0.036 | 3.185 | 10,000 | 71.842 | 10,000 | 0.036 | ||
| 24/07/2026 | 0.034 | 3.115 | 0 | 72.098 | ||||
| 23/07/2026 | 0.039 | 3.205 | 120,000 | 72.528 | 10,000 | 0.038 | 110,000 | 0.040 |
| 22/07/2026 | 0.038 | 3.175 | 0 | 72.629 | ||||
| 21/07/2026 | 0.041 | 3.265 | 180,000 | 71.629 | 90,000 | 0.039 | 90,000 | 0.040 |
| 20/07/2026 | 0.039 | 3.225 | 6,120,000 | 71.415 | 3,060,000 | 0.039 | 3,060,000 | 0.040 |
| 17/07/2026 | 0.036 | 3.135 | 200,000 | 71.693 | 40,000 | 0.038 | 160,000 | 0.035 |
| 16/07/2026 | 0.042 | 3.245 | 320,000 | 72.030 | 320,000 | 0.042 | ||
| 15/07/2026 | 0.038 | 3.135 | 1,000,000 | 72.699 | 100,000 | 0.037 | 900,000 | 0.039 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF