日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.114 | 43.660 | 0 | 36.639 | ||||
11/03/2025 | 0.114 | 43.640 | 0 | 36.514 | ||||
10/03/2025 | 0.121 | 43.320 | 0 | 36.576 | ||||
07/03/2025 | 0.114 | 43.840 | 0 | 36.586 | ||||
06/03/2025 | 0.114 | 43.940 | 30,000 | 36.717 | 30,000 | 0.114 | ||
05/03/2025 | 0.130 | 43.220 | 0 | 36.996 | ||||
04/03/2025 | 0.139 | 42.660 | 0 | 36.692 | ||||
03/03/2025 | 0.138 | 42.760 | 0 | 36.724 | ||||
28/02/2025 | 0.138 | 42.820 | 30,000 | 36.593 | 30,000 | 0.138 | ||
27/02/2025 | 0.121 | 43.880 | 0 | 36.871 | ||||
26/02/2025 | 0.123 | 43.800 | 0 | 36.852 | ||||
25/02/2025 | 0.131 | 43.400 | 0 | 36.813 | ||||
24/02/2025 | 0.122 | 43.940 | 0 | 36.829 | ||||
21/02/2025 | 0.122 | 44.080 | 0 | 36.868 | ||||
20/02/2025 | 0.136 | 43.360 | 0 | 36.879 | ||||
19/02/2025 | 0.137 | 43.380 | 0 | 36.956 | ||||
18/02/2025 | 0.137 | 43.420 | 0 | 36.912 | ||||
17/02/2025 | 0.132 | 43.640 | 0 | 36.723 | ||||
14/02/2025 | 0.129 | 44.020 | 4,000 | 36.939 | 4,000 | 0.135 | ||
13/02/2025 | 0.158 | 43.040 | 4,000 | 38.029 | 4,000 | 0.155 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |