日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.211 | 315.800 | 4,800,000 | 45.938 | 1,800,000 | 0.194 | 3,000,000 | 0.188 |
05/02/2025 | 0.110 | 283.200 | 0 | 45.131 | ||||
04/02/2025 | 0.119 | 286.200 | 0 | 45.166 | ||||
03/02/2025 | 0.093 | 274.600 | 0 | 45.146 | ||||
28/01/2025 | 0.092 | 273.000 | 0 | 44.835 | ||||
27/01/2025 | 0.094 | 274.800 | 0 | 44.412 | ||||
24/01/2025 | 0.095 | 274.400 | 0 | 44.378 | ||||
23/01/2025 | 0.092 | 270.600 | 0 | 45.114 | ||||
22/01/2025 | 0.105 | 276.600 | 0 | 44.991 | ||||
21/01/2025 | 0.114 | 279.600 | 0 | 45.146 | ||||
20/01/2025 | 0.105 | 275.000 | 0 | 45.298 | ||||
17/01/2025 | 0.078 | 263.800 | 20,000 | 44.290 | 10,000 | 0.077 | 10,000 | 0.077 |
16/01/2025 | 0.074 | 261.000 | 0 | 44.393 | ||||
15/01/2025 | 0.074 | 258.800 | 0 | 45.043 | ||||
14/01/2025 | 0.071 | 257.000 | 0 | 44.909 | ||||
13/01/2025 | 0.060 | 249.200 | 0 | 45.177 | ||||
10/01/2025 | 0.065 | 251.400 | 0 | 45.171 | ||||
09/01/2025 | 0.072 | 255.800 | 0 | 44.972 | ||||
08/01/2025 | 0.072 | 254.400 | 20,000 | 45.345 | 10,000 | 0.068 | 10,000 | 0.068 |
07/01/2025 | 0.081 | 259.200 | 0 | 45.261 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 12:29 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |