煤氣(00003)現升逾3%,最高價見7.54元,創1個月新高,最低價7.4元;成交771.39萬股,成交金額5767萬元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入1499萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額203.81萬元,加權平均成交價7.463元;現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港,金額228.22萬元,加權平均成交價7.483元。
現時,恒生指數報27003,升227點或0.9%。
| 現價 | 7.540 | 變動 | +3.01% |
| 最高價 | 7.540 | 最低價 | 7.400 |
| 成交股數 | 771.39萬股 | 成交金額 | 5767萬 |
| 10天平均 | 7.349 | 歷史波幅% | 10.558 |
| 20天平均 | 7.256 | 加權平均價 | 7.476 |
| 50天平均 | 7.183 | RSI14 | 68.850 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 煤氣(00003) | 7.54 | +3.01 |
| 昆侖能源(00135) | 7.95 | +0.51 |
| 中國燃氣(00384) | 7.69 | +0.92 |
| 北控(00392) | 35.46 | +1.20 |
| 中國港能(00931) | 0.44 | +6.02 |
| 新天綠色能源(00956) | 4.08 | +0.99 |
| 華潤燃氣(01193) | 21.14 | -0.09 |
| 大眾公用(01635) | 3.10 | +0.32 |
| 新奧能源(02688) | 66.85 | -0.74 |
| 中集安瑞科(03899) | 11.19 | +3.32 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】特朗普提名沃什接掌聯儲局,貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事?貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入?► 立即投票
























