| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/04/2026 | 0.017 | 70.900 | 3,945,000 | ||||||
| 29/04/2026 | 0.011 | 65.800 | 80,000 | 87,455,000 | 29.152 | ||||
| 28/04/2026 | 0.011 | 66.050 | 3,375,000 | 87,455,000 | 29.152 | 830,000 | 0.014 | 2,000,000 | 0.012 |
| 27/04/2026 | 0.014 | 68.250 | 10,700,000 | 86,285,000 | 28.762 | 7,020,000 | 0.015 | 20,000 | 0.015 |
| 24/04/2026 | 0.010 | 64.300 | 2,170,000 | 93,285,000 | 31.095 | 1,465,000 | 0.010 | ||
| 23/04/2026 | 0.010 | 58.450 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 22/04/2026 | 0.010 | 59.300 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 21/04/2026 | 0.010 | 60.100 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 59.800 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 59.350 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 59.950 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 59.300 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 57.950 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 57.150 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 58.250 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 55.700 | 10,000 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 56.150 | 220,000 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 51.000 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 52.850 | 0 | 94,750,000 | 31.583 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 50.700 | 0 | 94,750,000 | 31.583 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF