| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.049 | 9.940 | 3,100,000 | 20,000 | 0.029 | 1,550,000 | 0.040 | 1,550,000 | 0.041 |
| 26/01/2026 | 0.040 | 9.600 | 8,500,000 | 20,000 | 0.029 | 4,250,000 | 0.042 | 4,250,000 | 0.043 |
| 23/01/2026 | 0.050 | 9.810 | 3,720,000 | 20,000 | 0.029 | 1,860,000 | 0.048 | 1,860,000 | 0.048 |
| 22/01/2026 | 0.047 | 9.680 | 2,920,000 | 20,000 | 0.029 | 1,460,000 | 0.050 | 1,460,000 | 0.051 |
| 21/01/2026 | 0.055 | 9.890 | 10,260,000 | 20,000 | 0.029 | 5,130,000 | 0.052 | 5,130,000 | 0.052 |
| 20/01/2026 | 0.051 | 9.730 | 6,120,000 | 20,000 | 0.029 | 3,060,000 | 0.050 | 3,060,000 | 0.050 |
| 19/01/2026 | 0.052 | 9.740 | 15,580,000 | 20,000 | 0.029 | 7,790,000 | 0.052 | 7,790,000 | 0.051 |
| 16/01/2026 | 0.056 | 9.830 | 2,760,000 | 20,000 | 0.029 | 1,380,000 | 0.057 | 1,380,000 | 0.057 |
| 15/01/2026 | 0.056 | 9.800 | 3,920,000 | 20,000 | 0.029 | 1,960,000 | 0.056 | 1,960,000 | 0.056 |
| 14/01/2026 | 0.057 | 9.810 | 1,620,000 | 20,000 | 0.029 | 810,000 | 0.063 | 810,000 | 0.063 |
| 13/01/2026 | 0.060 | 9.780 | 580,000 | 20,000 | 0.029 | 290,000 | 0.060 | 290,000 | 0.058 |
| 12/01/2026 | 0.048 | 9.460 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 09/01/2026 | 0.042 | 9.180 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 08/01/2026 | 0.042 | 9.090 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 07/01/2026 | 0.042 | 9.120 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 06/01/2026 | 0.037 | 8.860 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 05/01/2026 | 0.037 | 8.890 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 02/01/2026 | 0.032 | 8.480 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 31/12/2025 | 0.032 | 8.430 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 30/12/2025 | 0.034 | 8.500 | 0 | 20,000 | 0.029 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |