| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.062 | 65.400 | 460,000 | 100,000 | 0.140 | 230,000 | 0.059 | 230,000 | 0.059 |
| 27/01/2026 | 0.058 | 64.250 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 26/01/2026 | 0.059 | 64.400 | 55,000 | 100,000 | 0.140 | 27,500 | 0.052 | 27,500 | 0.052 |
| 23/01/2026 | 0.057 | 63.800 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 22/01/2026 | 0.063 | 64.850 | 60,000 | 100,000 | 0.140 | 60,000 | 0.076 | ||
| 21/01/2026 | 0.075 | 66.800 | 0 | 40,000 | 0.060 | ||||
| 20/01/2026 | 0.074 | 66.600 | 155,000 | 40,000 | 0.060 | 77,500 | 0.074 | 77,500 | 0.073 |
| 19/01/2026 | 0.072 | 66.100 | 80,000 | 40,000 | 0.060 | 40,000 | 0.072 | 40,000 | 0.071 |
| 16/01/2026 | 0.079 | 67.200 | 280,000 | 40,000 | 0.060 | 140,000 | 0.080 | 140,000 | 0.082 |
| 15/01/2026 | 0.087 | 67.900 | 405,000 | 40,000 | 0.060 | 202,500 | 0.092 | 202,500 | 0.092 |
| 14/01/2026 | 0.100 | 69.650 | 220,000 | 40,000 | 0.060 | 105,000 | 0.102 | 115,000 | 0.102 |
| 13/01/2026 | 0.089 | 67.400 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 12/01/2026 | 0.088 | 67.050 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 09/01/2026 | 0.073 | 63.850 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 08/01/2026 | 0.065 | 62.050 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 07/01/2026 | 0.065 | 61.500 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 06/01/2026 | 0.065 | 61.350 | 65,000 | 30,000 | 0.040 | 32,500 | 0.066 | 32,500 | 0.069 |
| 05/01/2026 | 0.050 | 58.200 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 02/01/2026 | 0.045 | 56.350 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
| 31/12/2025 | 0.044 | 55.500 | 0 | 30,000 | 0.040 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 10:02 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |