| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.031 | 114.200 | 0 | 6,030,000 | 12.060 | ||||
| 26/01/2026 | 0.032 | 111.200 | 0 | 6,030,000 | 12.060 | ||||
| 23/01/2026 | 0.032 | 109.800 | 0 | 6,030,000 | 12.060 | ||||
| 22/01/2026 | 0.032 | 109.200 | 200,000 | 6,030,000 | 12.060 | 195,000 | 0.032 | ||
| 21/01/2026 | 0.027 | 105.800 | 5,000 | 5,835,000 | 11.670 | ||||
| 20/01/2026 | 0.035 | 100.600 | 0 | 5,835,000 | 11.670 | ||||
| 19/01/2026 | 0.037 | 102.600 | 0 | 5,835,000 | 11.670 | ||||
| 16/01/2026 | 0.031 | 106.800 | 200,000 | 5,835,000 | 11.670 | 100,000 | 0.035 | ||
| 15/01/2026 | 0.040 | 99.450 | 0 | 5,735,000 | 11.470 | ||||
| 14/01/2026 | 0.040 | 93.550 | 740,000 | 5,735,000 | 11.470 | 740,000 | 0.040 | ||
| 13/01/2026 | 0.045 | 89.700 | 0 | 4,995,000 | 9.990 | ||||
| 12/01/2026 | 0.044 | 91.550 | 0 | 4,995,000 | 9.990 | ||||
| 09/01/2026 | 0.044 | 91.250 | 0 | 4,995,000 | 9.990 | ||||
| 08/01/2026 | 0.043 | 91.650 | 580,000 | 4,995,000 | 9.990 | 580,000 | 0.042 | ||
| 07/01/2026 | 0.048 | 89.300 | 1,300,000 | 4,415,000 | 8.830 | 1,300,000 | 0.050 | ||
| 06/01/2026 | 0.055 | 85.050 | 200,000 | 3,115,000 | 6.230 | 200,000 | 0.053 | ||
| 05/01/2026 | 0.058 | 84.000 | 300,000 | 2,915,000 | 5.830 | 300,000 | 0.058 | ||
| 02/01/2026 | 0.064 | 81.300 | 965,000 | 2,615,000 | 5.230 | 965,000 | 0.062 | ||
| 31/12/2025 | 0.079 | 74.300 | 0 | 1,650,000 | 3.300 | ||||
| 30/12/2025 | 0.078 | 75.250 | 0 | 1,650,000 | 3.300 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |