| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/12/2025 | 0.174 | 37.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/12/2025 | 0.171 | 38.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/12/2025 | 0.172 | 38.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/12/2025 | 0.165 | 39.160 | 3,160,000 | 0 | 0.000 | 1,580,000 | 0.163 | 1,580,000 | 0.164 |
| 05/12/2025 | 0.169 | 38.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/12/2025 | 0.169 | 38.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/12/2025 | 0.170 | 38.600 | 1,935,000 | 0 | 0.000 | 967,500 | 0.169 | 967,500 | 0.168 |
| 02/12/2025 | 0.166 | 39.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 01/12/2025 | 0.181 | 37.960 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/11/2025 | 0.190 | 36.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/11/2025 | 0.188 | 36.920 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.188 | 25,000 | 0.188 |
| 26/11/2025 | 0.188 | 36.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/11/2025 | 0.188 | 37.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/11/2025 | 0.189 | 37.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/11/2025 | 0.189 | 37.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/11/2025 | 0.181 | 37.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/11/2025 | 0.182 | 37.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/11/2025 | 0.178 | 38.320 | 10,555,000 | 0 | 0.000 | 5,277,500 | 0.173 | 5,277,500 | 0.172 |
| 17/11/2025 | 0.162 | 40.300 | 7,700,000 | 0 | 0.000 | 3,850,000 | 0.162 | 3,850,000 | 0.161 |
| 14/11/2025 | 0.167 | 39.700 | 4,800,000 | 0 | 0.000 | 2,400,000 | 0.166 | 2,400,000 | 0.166 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |