| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/06/2026 | 0.010 | 11.870 | 0 | 8,300,000 | 12.388 | ||||
| 11/06/2026 | 0.010 | 11.620 | 0 | 8,300,000 | 12.388 | ||||
| 10/06/2026 | 0.011 | 11.750 | 0 | 8,300,000 | 12.388 | ||||
| 09/06/2026 | 0.011 | 11.540 | 0 | 8,300,000 | 12.388 | ||||
| 08/06/2026 | 0.011 | 11.660 | 0 | 8,300,000 | 12.388 | ||||
| 05/06/2026 | 0.011 | 11.550 | 0 | 8,300,000 | 12.388 | ||||
| 04/06/2026 | 0.011 | 11.460 | 800,000 | 8,300,000 | 12.388 | 800,000 | 0.012 | ||
| 03/06/2026 | 0.012 | 11.560 | 200,000 | 7,500,000 | 11.194 | 200,000 | 0.012 | ||
| 02/06/2026 | 0.012 | 11.680 | 0 | 7,300,000 | 10.896 | ||||
| 01/06/2026 | 0.012 | 11.620 | 400,000 | 7,300,000 | 10.896 | 400,000 | 0.012 | ||
| 29/05/2026 | 0.011 | 11.350 | 0 | 6,900,000 | 10.299 | ||||
| 28/05/2026 | 0.011 | 11.340 | 400,000 | 6,900,000 | 10.299 | 400,000 | 0.011 | ||
| 27/05/2026 | 0.012 | 11.540 | 400,000 | 6,500,000 | 9.701 | 400,000 | 0.012 | ||
| 26/05/2026 | 0.014 | 11.550 | 200,000 | 6,100,000 | 9.104 | 200,000 | 0.014 | ||
| 22/05/2026 | 0.016 | 11.730 | 400,000 | 5,900,000 | 8.806 | 400,000 | 0.017 | ||
| 21/05/2026 | 0.017 | 11.670 | 0 | 5,500,000 | 8.209 | ||||
| 20/05/2026 | 0.017 | 11.680 | 0 | 5,500,000 | 8.209 | ||||
| 19/05/2026 | 0.017 | 11.790 | 0 | 5,500,000 | 8.209 | ||||
| 18/05/2026 | 0.017 | 11.740 | 400,000 | 5,500,000 | 8.209 | 400,000 | 0.017 | ||
| 15/05/2026 | 0.020 | 11.910 | 2,447,000 | 5,100,000 | 7.612 | 2,447,000 | 0.021 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 15/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF