| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.134 | 9.220 | 800,000 | 1,040,000 | 1.486 | 400,000 | 0.133 | 400,000 | 0.143 |
| 04/03/2026 | 0.137 | 9.240 | 0 | 1,040,000 | 1.486 | ||||
| 03/03/2026 | 0.151 | 9.370 | 0 | 1,040,000 | 1.486 | ||||
| 02/03/2026 | 0.157 | 9.470 | 50,000 | 1,040,000 | 1.486 | 50,000 | 0.157 | ||
| 27/02/2026 | 0.183 | 9.730 | 50,000 | 1,090,000 | 1.557 | 50,000 | 0.177 | ||
| 26/02/2026 | 0.174 | 9.610 | 0 | 1,040,000 | 1.486 | ||||
| 25/02/2026 | 0.172 | 9.580 | 0 | 1,040,000 | 1.486 | ||||
| 24/02/2026 | 0.169 | 9.530 | 100,000 | 1,040,000 | 1.486 | 100,000 | 0.162 | ||
| 23/02/2026 | 0.158 | 9.370 | 70,000 | 1,140,000 | 1.629 | 70,000 | 0.164 | ||
| 20/02/2026 | 0.148 | 9.220 | 0 | 1,210,000 | 1.729 | ||||
| 16/02/2026 | 0.149 | 9.300 | 70,000 | 1,210,000 | 1.729 | 70,000 | 0.148 | ||
| 13/02/2026 | 0.149 | 9.260 | 1,300,000 | 1,140,000 | 1.629 | 1,000,000 | 0.145 | 300,000 | 0.148 |
| 12/02/2026 | 0.129 | 9.000 | 1,670,000 | 1,840,000 | 2.629 | 690,000 | 0.124 | 980,000 | 0.127 |
| 11/02/2026 | 0.172 | 9.430 | 500,000 | 1,550,000 | 2.214 | 500,000 | 0.172 | ||
| 10/02/2026 | 0.163 | 9.350 | 0 | 2,050,000 | 2.929 | ||||
| 09/02/2026 | 0.152 | 9.190 | 0 | 2,050,000 | 2.929 | ||||
| 06/02/2026 | 0.160 | 9.250 | 10,000 | 2,050,000 | 2.929 | 10,000 | 0.160 | ||
| 05/02/2026 | 0.164 | 9.310 | 160,000 | 2,040,000 | 2.914 | 160,000 | 0.151 | ||
| 04/02/2026 | 0.139 | 8.980 | 0 | 2,200,000 | 3.143 | ||||
| 03/02/2026 | 0.151 | 9.180 | 0 | 2,200,000 | 3.143 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |