| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/04/2026 | 0.046 | 104.800 | 0 | 1,025,000 | 1.464 | ||||
| 22/04/2026 | 0.053 | 107.100 | 665,000 | 1,025,000 | 1.464 | 665,000 | 0.053 | ||
| 21/04/2026 | 0.066 | 111.400 | 10,000 | 360,000 | 0.514 | 5,000 | 0.066 | 5,000 | 0.068 |
| 20/04/2026 | 0.061 | 109.300 | 0 | 360,000 | 0.514 | ||||
| 17/04/2026 | 0.077 | 113.900 | 800,000 | 360,000 | 0.514 | 400,000 | 0.077 | 400,000 | 0.076 |
| 16/04/2026 | 0.068 | 110.200 | 0 | 360,000 | 0.514 | ||||
| 15/04/2026 | 0.066 | 109.500 | 1,825,000 | 360,000 | 0.514 | 1,775,000 | 0.067 | 50,000 | 0.067 |
| 14/04/2026 | 0.063 | 106.700 | 0 | 2,085,000 | 2.979 | ||||
| 13/04/2026 | 0.063 | 106.200 | 0 | 2,085,000 | 2.979 | ||||
| 10/04/2026 | 0.072 | 108.900 | 0 | 2,085,000 | 2.979 | ||||
| 09/04/2026 | 0.068 | 107.200 | 270,000 | 2,085,000 | 2.979 | 20,000 | 0.068 | 250,000 | 0.069 |
| 08/04/2026 | 0.075 | 108.100 | 400,000 | 1,855,000 | 2.650 | 400,000 | 0.076 | ||
| 02/04/2026 | 0.064 | 102.100 | 1,075,000 | 2,255,000 | 3.221 | 130,000 | 0.064 | 945,000 | 0.065 |
| 01/04/2026 | 0.061 | 100.000 | 2,495,000 | 1,440,000 | 2.057 | 715,000 | 0.054 | 1,760,000 | 0.058 |
| 31/03/2026 | 0.030 | 85.400 | 0 | 395,000 | 0.564 | ||||
| 30/03/2026 | 0.035 | 87.700 | 0 | 395,000 | 0.564 | ||||
| 27/03/2026 | 0.043 | 91.000 | 0 | 395,000 | 0.564 | ||||
| 26/03/2026 | 0.043 | 90.750 | 0 | 395,000 | 0.564 | ||||
| 25/03/2026 | 0.049 | 94.300 | 0 | 395,000 | 0.564 | ||||
| 24/03/2026 | 0.049 | 93.800 | 520,000 | 395,000 | 0.564 | 320,000 | 0.048 | 200,000 | 0.050 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF