日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/01/2025 | 0.019 | 82.550 | 0 | 8,420,000 | 14.030 | ||||
27/01/2025 | 0.019 | 82.150 | 0 | 8,420,000 | 14.030 | ||||
24/01/2025 | 0.019 | 81.500 | 10,000 | 8,420,000 | 14.030 | 10,000 | 0.019 | ||
23/01/2025 | 0.015 | 78.500 | 10,000 | 8,430,000 | 14.050 | 10,000 | 0.016 | ||
22/01/2025 | 0.018 | 80.800 | 10,000 | 8,420,000 | 14.030 | 10,000 | 0.019 | ||
21/01/2025 | 0.023 | 81.750 | 140,000 | 8,410,000 | 14.020 | 140,000 | 0.023 | ||
20/01/2025 | 0.022 | 81.050 | 510,000 | 8,550,000 | 14.250 | 510,000 | 0.023 | ||
17/01/2025 | 0.015 | 78.100 | 0 | 9,060,000 | 15.100 | ||||
16/01/2025 | 0.016 | 79.200 | 60,000 | 9,060,000 | 15.100 | 50,000 | 0.016 | 10,000 | 0.016 |
15/01/2025 | 0.016 | 78.250 | 0 | 9,100,000 | 15.170 | ||||
14/01/2025 | 0.016 | 78.500 | 0 | 9,100,000 | 15.170 | ||||
13/01/2025 | 0.016 | 78.000 | 500,000 | 9,100,000 | 15.170 | 500,000 | 0.014 | ||
10/01/2025 | 0.018 | 78.100 | 450,000 | 9,600,000 | 16.000 | 230,000 | 0.021 | 220,000 | 0.020 |
09/01/2025 | 0.020 | 78.600 | 1,270,000 | 9,610,000 | 16.020 | 1,270,000 | 0.021 | ||
08/01/2025 | 0.015 | 75.250 | 120,000 | 8,340,000 | 13.900 | 120,000 | 0.016 | ||
07/01/2025 | 0.019 | 76.600 | 0 | 8,460,000 | 14.100 | ||||
06/01/2025 | 0.017 | 75.150 | 410,000 | 8,460,000 | 14.100 | 400,000 | 0.016 | 10,000 | 0.017 |
03/01/2025 | 0.019 | 75.950 | 1,130,000 | 8,850,000 | 14.750 | 100,000 | 0.020 | 1,030,000 | 0.019 |
02/01/2025 | 0.021 | 76.150 | 70,000 | 7,920,000 | 13.200 | 70,000 | 0.022 | ||
31/12/2024 | 0.027 | 77.850 | 690,000 | 7,850,000 | 13.080 | 280,000 | 0.026 | 410,000 | 0.026 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |