日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/02/2025 | 0.187 | 13.780 | 24,000 | 11,808,000 | 14.760 | 24,000 | 0.193 | ||
19/02/2025 | 0.194 | 13.800 | 2,224,000 | 11,784,000 | 14.730 | 208,000 | 0.192 | 2,016,000 | 0.188 |
18/02/2025 | 0.170 | 13.500 | 92,000 | 9,976,000 | 12.470 | 92,000 | 0.179 | ||
17/02/2025 | 0.191 | 13.800 | 148,000 | 9,884,000 | 12.360 | 148,000 | 0.193 | ||
14/02/2025 | 0.183 | 13.520 | 192,000 | 10,032,000 | 12.540 | 12,000 | 0.171 | 180,000 | 0.177 |
13/02/2025 | 0.167 | 13.220 | 5,584,000 | 9,864,000 | 12.330 | 5,192,000 | 0.189 | 332,000 | 0.184 |
12/02/2025 | 0.206 | 14.000 | 108,000 | 14,724,000 | 18.410 | 108,000 | 0.181 | ||
11/02/2025 | 0.175 | 13.260 | 1,668,000 | 14,832,000 | 18.540 | 1,604,000 | 0.177 | 64,000 | 0.193 |
10/02/2025 | 0.196 | 13.600 | 1,584,000 | 16,372,000 | 20.470 | 244,000 | 0.196 | 1,340,000 | 0.196 |
07/02/2025 | 0.197 | 13.720 | 392,000 | 15,276,000 | 19.100 | 224,000 | 0.202 | 68,000 | 0.205 |
06/02/2025 | 0.177 | 13.280 | 476,000 | 15,432,000 | 19.290 | 128,000 | 0.172 | 268,000 | 0.165 |
05/02/2025 | 0.169 | 13.100 | 200,000 | 15,292,000 | 19.120 | 200,000 | 0.171 | ||
04/02/2025 | 0.188 | 13.460 | 312,000 | 15,092,000 | 18.870 | 112,000 | 0.174 | 184,000 | 0.177 |
03/02/2025 | 0.156 | 12.820 | 76,000 | 15,020,000 | 18.780 | 24,000 | 0.142 | 52,000 | 0.143 |
28/01/2025 | 0.164 | 12.860 | 300,000 | 14,992,000 | 18.740 | 300,000 | 0.162 | ||
27/01/2025 | 0.176 | 13.100 | 136,000 | 14,692,000 | 18.370 | 80,000 | 0.185 | 56,000 | 0.182 |
24/01/2025 | 0.186 | 13.260 | 1,400,000 | 14,716,000 | 18.400 | 240,000 | 0.176 | 1,160,000 | 0.184 |
23/01/2025 | 0.176 | 12.980 | 1,300,000 | 13,796,000 | 17.250 | 100,000 | 0.180 | 1,200,000 | 0.179 |
22/01/2025 | 0.165 | 12.720 | 0 | 12,696,000 | 15.870 | ||||
21/01/2025 | 0.180 | 12.980 | 56,000 | 12,696,000 | 15.870 | 56,000 | 0.180 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 21/02/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |