日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.090 | 11.500 | 1,500,000 | 3,120,000 | 3.467 | 1,020,000 | 0.083 | 480,000 | 0.087 |
05/02/2025 | 0.065 | 10.940 | 16,120,000 | 3,660,000 | 4.067 | 8,400,000 | 0.066 | 7,540,000 | 0.066 |
04/02/2025 | 0.055 | 10.520 | 5,020,000 | 4,520,000 | 5.022 | 2,620,000 | 0.051 | 2,300,000 | 0.052 |
03/02/2025 | 0.038 | 9.840 | 1,120,000 | 4,840,000 | 5.378 | 420,000 | 0.027 | 700,000 | 0.037 |
28/01/2025 | 0.027 | 9.290 | 620,000 | 4,560,000 | 5.067 | 620,000 | 0.027 | ||
27/01/2025 | 0.032 | 9.490 | 300,000 | 3,940,000 | 4.378 | 100,000 | 0.032 | 200,000 | 0.032 |
24/01/2025 | 0.030 | 9.470 | 60,000 | 3,840,000 | 4.267 | 60,000 | 0.027 | ||
23/01/2025 | 0.026 | 9.200 | 0 | 3,900,000 | 4.333 | ||||
22/01/2025 | 0.026 | 9.150 | 120,000 | 3,900,000 | 4.333 | 100,000 | 0.026 | 20,000 | 0.025 |
21/01/2025 | 0.031 | 9.410 | 580,000 | 3,980,000 | 4.422 | 460,000 | 0.029 | 120,000 | 0.033 |
20/01/2025 | 0.031 | 9.400 | 200,000 | 4,320,000 | 4.800 | 200,000 | 0.033 | ||
17/01/2025 | 0.031 | 9.230 | 0 | 4,120,000 | 4.578 | ||||
16/01/2025 | 0.032 | 9.290 | 460,000 | 4,120,000 | 4.578 | 460,000 | 0.031 | ||
15/01/2025 | 0.030 | 9.180 | 40,000 | 3,660,000 | 4.067 | 40,000 | 0.030 | ||
14/01/2025 | 0.033 | 9.280 | 0 | 3,620,000 | 4.022 | ||||
13/01/2025 | 0.033 | 9.270 | 0 | 3,620,000 | 4.022 | ||||
10/01/2025 | 0.034 | 9.340 | 60,000 | 3,620,000 | 4.022 | 60,000 | 0.040 | ||
09/01/2025 | 0.044 | 9.820 | 2,000,000 | 3,560,000 | 3.956 | 2,000,000 | 0.043 | ||
08/01/2025 | 0.039 | 9.530 | 160,000 | 5,560,000 | 6.178 | 100,000 | 0.039 | 60,000 | 0.039 |
07/01/2025 | 0.043 | 9.720 | 2,000,000 | 5,600,000 | 6.222 | 2,000,000 | 0.043 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 14:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |