| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.025 | 142.300 | 380,000 | 615,000 | 1.025 | 380,000 | 0.025 | ||
| 28/01/2026 | 0.028 | 144.400 | 80,000 | 995,000 | 1.658 | 80,000 | 0.028 | ||
| 27/01/2026 | 0.025 | 141.100 | 500,000 | 1,075,000 | 1.792 | 500,000 | 0.025 | ||
| 26/01/2026 | 0.029 | 141.900 | 100,000 | 1,575,000 | 2.625 | 100,000 | 0.029 | ||
| 23/01/2026 | 0.029 | 144.000 | 0 | 1,475,000 | 2.458 | ||||
| 22/01/2026 | 0.029 | 141.400 | 10,000 | 1,475,000 | 2.458 | 10,000 | 0.029 | ||
| 21/01/2026 | 0.031 | 145.000 | 0 | 1,465,000 | 2.442 | ||||
| 20/01/2026 | 0.028 | 139.400 | 150,000 | 1,465,000 | 2.442 | 150,000 | 0.028 | ||
| 19/01/2026 | 0.032 | 144.700 | 680,000 | 1,615,000 | 2.692 | 480,000 | 0.030 | 200,000 | 0.030 |
| 16/01/2026 | 0.022 | 133.200 | 0 | 1,895,000 | 3.158 | ||||
| 15/01/2026 | 0.021 | 129.800 | 440,000 | 1,895,000 | 3.158 | 440,000 | 0.021 | ||
| 14/01/2026 | 0.021 | 128.100 | 200,000 | 1,455,000 | 2.425 | 200,000 | 0.023 | ||
| 13/01/2026 | 0.026 | 131.200 | 0 | 1,255,000 | 2.092 | ||||
| 12/01/2026 | 0.026 | 132.200 | 100,000 | 1,255,000 | 2.092 | 100,000 | 0.026 | ||
| 09/01/2026 | 0.023 | 126.700 | 0 | 1,155,000 | 1.925 | ||||
| 08/01/2026 | 0.023 | 127.000 | 0 | 1,155,000 | 1.925 | ||||
| 07/01/2026 | 0.024 | 128.500 | 125,000 | 1,155,000 | 1.925 | 125,000 | 0.024 | ||
| 06/01/2026 | 0.025 | 128.600 | 475,000 | 1,280,000 | 2.133 | 100,000 | 0.025 | 375,000 | 0.026 |
| 05/01/2026 | 0.026 | 127.900 | 100,000 | 1,005,000 | 1.675 | 100,000 | 0.026 | ||
| 02/01/2026 | 0.030 | 131.000 | 100,000 | 905,000 | 1.508 | 100,000 | 0.030 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |