日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/02/2025 | 0.149 | 25.000 | 8,900,000 | 2,560,000 | 6.400 | 4,530,000 | 0.163 | 3,770,000 | 0.160 |
12/02/2025 | 0.132 | 24.400 | 1,380,000 | 3,320,000 | 8.300 | 625,000 | 0.124 | 755,000 | 0.128 |
11/02/2025 | 0.115 | 23.700 | 1,000,000 | 3,190,000 | 7.975 | 100,000 | 0.123 | 890,000 | 0.115 |
10/02/2025 | 0.131 | 24.250 | 120,000 | 2,400,000 | 6.000 | 50,000 | 0.143 | 70,000 | 0.141 |
07/02/2025 | 0.147 | 24.600 | 1,230,000 | 2,380,000 | 5.950 | 315,000 | 0.151 | 905,000 | 0.157 |
06/02/2025 | 0.136 | 24.250 | 850,000 | 1,790,000 | 4.475 | 675,000 | 0.127 | 175,000 | 0.134 |
05/02/2025 | 0.119 | 23.550 | 605,000 | 2,290,000 | 5.725 | 605,000 | 0.118 | ||
04/02/2025 | 0.143 | 24.250 | 715,000 | 1,685,000 | 4.212 | 400,000 | 0.142 | 275,000 | 0.140 |
03/02/2025 | 0.128 | 23.800 | 420,000 | 1,810,000 | 4.525 | 50,000 | 0.128 | 370,000 | 0.114 |
28/01/2025 | 0.129 | 23.450 | 0 | 1,490,000 | 3.725 | ||||
27/01/2025 | 0.131 | 23.500 | 1,490,000 | 1,490,000 | 3.725 | 710,000 | 0.134 | 780,000 | 0.138 |
24/01/2025 | 0.134 | 23.350 | 410,000 | 1,420,000 | 3.550 | 10,000 | 0.132 | 400,000 | 0.137 |
23/01/2025 | 0.123 | 23.000 | 20,000 | 1,030,000 | 2.575 | 20,000 | 0.125 | ||
22/01/2025 | 0.135 | 23.400 | 535,000 | 1,010,000 | 2.525 | 250,000 | 0.135 | 220,000 | 0.132 |
21/01/2025 | 0.155 | 23.850 | 195,000 | 1,040,000 | 2.600 | 10,000 | 0.155 | 155,000 | 0.145 |
20/01/2025 | 0.154 | 23.750 | 1,045,000 | 895,000 | 2.238 | 470,000 | 0.161 | 575,000 | 0.168 |
17/01/2025 | 0.167 | 24.000 | 160,000 | 790,000 | 1.975 | 80,000 | 0.167 | 80,000 | 0.165 |
16/01/2025 | 0.154 | 23.650 | 115,000 | 790,000 | 1.975 | 75,000 | 0.151 | 40,000 | 0.153 |
15/01/2025 | 0.149 | 23.450 | 0 | 825,000 | 2.062 | ||||
14/01/2025 | 0.158 | 23.600 | 105,000 | 825,000 | 2.062 | 40,000 | 0.149 | 60,000 | 0.151 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |