日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/02/2025 | 0.117 | 12.400 | 0 | 40,000 | 0.060 | ||||
10/02/2025 | 0.133 | 12.660 | 0 | 40,000 | 0.060 | ||||
07/02/2025 | 0.122 | 12.440 | 0 | 40,000 | 0.060 | ||||
06/02/2025 | 0.109 | 12.240 | 5,000 | 40,000 | 0.060 | 5,000 | 0.104 | ||
05/02/2025 | 0.104 | 12.000 | 0 | 35,000 | 0.050 | ||||
04/02/2025 | 0.119 | 12.260 | 0 | 35,000 | 0.050 | ||||
03/02/2025 | 0.110 | 12.060 | 85,000 | 35,000 | 0.050 | 85,000 | 0.102 | ||
28/01/2025 | 0.131 | 12.360 | 112,500 | 120,000 | 0.170 | 112,500 | 0.133 | ||
27/01/2025 | 0.123 | 12.260 | 0 | 7,500 | 0.010 | ||||
24/01/2025 | 0.123 | 12.220 | 0 | 7,500 | 0.010 | ||||
23/01/2025 | 0.122 | 12.140 | 342,500 | 7,500 | 0.010 | 230,000 | 0.126 | 112,500 | 0.131 |
22/01/2025 | 0.136 | 12.280 | 10,000 | 125,000 | 0.180 | 10,000 | 0.136 | ||
21/01/2025 | 0.155 | 12.480 | 107,500 | 115,000 | 0.160 | 107,500 | 0.170 | ||
20/01/2025 | 0.162 | 12.500 | 200,000 | 7,500 | 0.010 | 100,000 | 0.175 | 100,000 | 0.178 |
17/01/2025 | 0.184 | 12.800 | 0 | 7,500 | 0.010 | ||||
16/01/2025 | 0.175 | 12.620 | 0 | 7,500 | 0.010 | ||||
15/01/2025 | 0.165 | 12.420 | 0 | 7,500 | 0.010 | ||||
14/01/2025 | 0.157 | 12.280 | 0 | 7,500 | 0.010 | ||||
13/01/2025 | 0.147 | 12.080 | 0 | 7,500 | 0.010 | ||||
10/01/2025 | 0.143 | 11.940 | 0 | 7,500 | 0.010 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/02/2025 09:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |