日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/02/2025 | 0.015 | 316.600 | 1,870,000 | 4,000,000 | 3.101 | 1,610,000 | 0.015 | ||
06/02/2025 | 0.014 | 309.000 | 0 | 5,610,000 | 4.349 | ||||
05/02/2025 | 0.014 | 305.800 | 0 | 5,610,000 | 4.349 | ||||
04/02/2025 | 0.014 | 312.000 | 1,240,000 | 5,610,000 | 4.349 | 1,240,000 | 0.013 | ||
03/02/2025 | 0.013 | 301.600 | 0 | 6,850,000 | 5.310 | ||||
28/01/2025 | 0.014 | 302.000 | 0 | 6,850,000 | 5.310 | ||||
27/01/2025 | 0.014 | 302.600 | 2,500,000 | 6,850,000 | 5.310 | 2,410,000 | 0.014 | ||
24/01/2025 | 0.011 | 300.600 | 30,000 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
23/01/2025 | 0.010 | 293.400 | 70,000 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
22/01/2025 | 0.011 | 292.600 | 0 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
21/01/2025 | 0.011 | 294.000 | 0 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
20/01/2025 | 0.011 | 293.600 | 0 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
17/01/2025 | 0.010 | 287.600 | 0 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
16/01/2025 | 0.010 | 286.800 | 0 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
15/01/2025 | 0.010 | 282.400 | 0 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
14/01/2025 | 0.010 | 281.600 | 40,000 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
13/01/2025 | 0.010 | 275.400 | 50,000 | 4,440,000 | 3.442 | ||||
10/01/2025 | 0.010 | 279.600 | 100,000 | 4,440,000 | 3.442 | 50,000 | 0.010 | ||
09/01/2025 | 0.013 | 282.000 | 400,000 | 4,490,000 | 3.481 | 400,000 | 0.013 | ||
08/01/2025 | 0.015 | 284.000 | 0 | 4,090,000 | 3.171 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/02/2025 13:54 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |