| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.460 | 25.140 | 555,000 | 380,000 | 0.543 | 210,000 | 0.483 | 345,000 | 0.461 |
| 13/02/2026 | 0.370 | 24.240 | 10,000 | 245,000 | 0.350 | ||||
| 12/02/2026 | 0.460 | 25.120 | 40,000 | 245,000 | 0.350 | 30,000 | 0.460 | 10,000 | 0.455 |
| 11/02/2026 | 0.415 | 24.800 | 0 | 265,000 | 0.379 | ||||
| 10/02/2026 | 0.400 | 24.640 | 30,000 | 265,000 | 0.379 | 15,000 | 0.380 | 15,000 | 0.370 |
| 09/02/2026 | 0.350 | 24.000 | 20,000 | 265,000 | 0.379 | 20,000 | 0.350 | ||
| 06/02/2026 | 0.350 | 24.020 | 50,000 | 285,000 | 0.407 | 5,000 | 0.270 | 20,000 | 0.350 |
| 05/02/2026 | 0.325 | 23.580 | 0 | 270,000 | 0.386 | ||||
| 04/02/2026 | 0.330 | 23.680 | 50,000 | 270,000 | 0.386 | 20,000 | 0.340 | 30,000 | 0.340 |
| 03/02/2026 | 0.290 | 23.360 | 225,000 | 260,000 | 0.371 | 105,000 | 0.288 | 10,000 | 0.280 |
| 02/02/2026 | 0.285 | 23.220 | 240,000 | 355,000 | 0.507 | 200,000 | 0.291 | ||
| 30/01/2026 | 0.360 | 24.380 | 190,000 | 155,000 | 0.221 | 130,000 | 0.384 | 15,000 | 0.385 |
| 29/01/2026 | 0.420 | 24.980 | 415,000 | 270,000 | 0.386 | 140,000 | 0.427 | 220,000 | 0.437 |
| 28/01/2026 | 0.390 | 24.660 | 465,000 | 190,000 | 0.271 | 200,000 | 0.404 | 245,000 | 0.370 |
| 27/01/2026 | 0.290 | 23.520 | 140,000 | 145,000 | 0.207 | 75,000 | 0.302 | 55,000 | 0.299 |
| 26/01/2026 | 0.290 | 23.340 | 1,720,000 | 165,000 | 0.236 | 850,000 | 0.272 | 870,000 | 0.267 |
| 23/01/2026 | 0.219 | 22.440 | 7,130,000 | 145,000 | 0.207 | 3,560,000 | 0.226 | 3,570,000 | 0.226 |
| 22/01/2026 | 0.244 | 22.740 | 9,370,000 | 135,000 | 0.193 | 4,780,000 | 0.247 | 4,560,000 | 0.246 |
| 21/01/2026 | 0.214 | 22.180 | 7,290,000 | 355,000 | 0.507 | 3,640,000 | 0.199 | 3,650,000 | 0.197 |
| 20/01/2026 | 0.173 | 21.520 | 9,970,000 | 345,000 | 0.493 | 4,950,000 | 0.187 | 4,985,000 | 0.187 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |