日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/02/2025 | 0.115 | 20,597.090 | 0 | 250,000 | 0.100 | ||||
04/02/2025 | 0.108 | 20,789.960 | 0 | 250,000 | 0.100 | ||||
03/02/2025 | 0.138 | 20,217.260 | 880,000 | 250,000 | 0.100 | 880,000 | 0.140 | ||
28/01/2025 | 0.135 | 20,225.110 | 0 | 1,130,000 | 0.450 | ||||
27/01/2025 | 0.139 | 20,197.770 | 880,000 | 1,130,000 | 0.450 | 880,000 | 0.139 | ||
24/01/2025 | 0.145 | 20,066.190 | 680,000 | 250,000 | 0.100 | 680,000 | 0.145 | ||
23/01/2025 | 0.167 | 19,700.560 | 0 | 930,000 | 0.370 | ||||
22/01/2025 | 0.163 | 19,778.770 | 0 | 930,000 | 0.370 | ||||
21/01/2025 | 0.144 | 20,106.550 | 1,080,000 | 930,000 | 0.370 | 200,000 | 0.144 | 880,000 | 0.140 |
20/01/2025 | 0.154 | 19,925.810 | 0 | 250,000 | 0.100 | ||||
17/01/2025 | 0.177 | 19,584.060 | 0 | 250,000 | 0.100 | ||||
16/01/2025 | 0.180 | 19,522.890 | 0 | 250,000 | 0.100 | ||||
15/01/2025 | 0.198 | 19,286.070 | 0 | 250,000 | 0.100 | ||||
14/01/2025 | 0.200 | 19,219.780 | 0 | 250,000 | 0.100 | ||||
13/01/2025 | 0.225 | 18,874.140 | 250,000 | 250,000 | 0.100 | 250,000 | 0.225 | ||
10/01/2025 | 0.211 | 19,064.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/01/2025 | 0.200 | 19,240.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.200 | 19,279.840 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.204 | ||
07/01/2025 | 0.189 | 19,447.580 | 20,000 | 50,000 | 0.020 | 20,000 | 0.199 | ||
06/01/2025 | 0.172 | 19,688.290 | 0 | 70,000 | 0.030 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |