日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.019 | 98.550 | 1,100,000 | 38,880,000 | 12.960 | 50,000 | 0.019 | ||
05/02/2025 | 0.019 | 97.550 | 1,970,000 | 38,830,000 | 12.943 | 1,750,000 | 0.020 | 90,000 | 0.019 |
04/02/2025 | 0.021 | 97.650 | 5,510,000 | 40,490,000 | 13.497 | 4,760,000 | 0.020 | 190,000 | 0.022 |
03/02/2025 | 0.016 | 94.000 | 6,120,000 | 45,060,000 | 15.020 | 4,510,000 | 0.014 | 50,000 | 0.014 |
28/01/2025 | 0.011 | 88.300 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
27/01/2025 | 0.011 | 87.250 | 1,000,000 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
24/01/2025 | 0.010 | 84.750 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
23/01/2025 | 0.010 | 82.900 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
22/01/2025 | 0.010 | 82.200 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
21/01/2025 | 0.010 | 84.800 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
20/01/2025 | 0.010 | 84.550 | 640,000 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
17/01/2025 | 0.010 | 80.750 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
16/01/2025 | 0.010 | 80.450 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
15/01/2025 | 0.010 | 79.950 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
14/01/2025 | 0.010 | 79.950 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
13/01/2025 | 0.010 | 78.100 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
10/01/2025 | 0.010 | 79.600 | 20,000 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
09/01/2025 | 0.010 | 80.600 | 100,000 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
08/01/2025 | 0.010 | 80.900 | 0 | 49,520,000 | 16.507 | ||||
07/01/2025 | 0.010 | 81.400 | 0 | 49,520,000 | 16.507 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 12:14 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |