| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.560 | 173.500 | 6,660,000 | 55,990,000 | 35.214 | ||||
| 27/01/2026 | 0.520 | 169.900 | 220,000 | 55,990,000 | 35.214 | ||||
| 26/01/2026 | 0.490 | 165.200 | 640,000 | 55,990,000 | 35.214 | ||||
| 23/01/2026 | 0.520 | 168.500 | 2,620,000 | 55,990,000 | 35.214 | ||||
| 22/01/2026 | 0.475 | 164.800 | 6,220,000 | 55,990,000 | 35.214 | 1,410,000 | 0.475 | ||
| 21/01/2026 | 0.475 | 163.200 | 1,650,000 | 57,400,000 | 36.101 | ||||
| 20/01/2026 | 0.450 | 159.700 | 0 | 57,400,000 | 36.101 | ||||
| 19/01/2026 | 0.450 | 160.400 | 2,090,000 | 57,400,000 | 36.101 | 500,000 | 0.455 | ||
| 16/01/2026 | 0.495 | 166.200 | 0 | 57,900,000 | 36.415 | ||||
| 15/01/2026 | 0.500 | 164.600 | 1,810,000 | 57,900,000 | 36.415 | 1,590,000 | 0.488 | ||
| 14/01/2026 | 0.520 | 169.000 | 12,170,000 | 59,490,000 | 37.415 | 2,060,000 | 0.520 | 570,000 | 0.514 |
| 13/01/2026 | 0.440 | 159.900 | 2,180,000 | 60,980,000 | 38.352 | ||||
| 12/01/2026 | 0.395 | 154.300 | 1,340,000 | 60,980,000 | 38.352 | ||||
| 09/01/2026 | 0.330 | 146.500 | 570,000 | 60,980,000 | 38.352 | ||||
| 08/01/2026 | 0.300 | 142.600 | 650,000 | 60,980,000 | 38.352 | 650,000 | 0.304 | ||
| 07/01/2026 | 0.330 | 145.900 | 770,000 | 60,330,000 | 37.943 | ||||
| 06/01/2026 | 0.380 | 150.800 | 730,000 | 60,330,000 | 37.943 | 720,000 | 0.387 | ||
| 05/01/2026 | 0.395 | 152.800 | 3,250,000 | 59,610,000 | 37.491 | 300,000 | 0.375 | ||
| 02/01/2026 | 0.350 | 149.000 | 1,010,000 | 59,910,000 | 37.679 | 800,000 | 0.314 | ||
| 31/12/2025 | 0.305 | 142.800 | 0 | 59,110,000 | 37.176 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 17:25 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |