| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.425 | 36.660 | 0 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 13/02/2026 | 0.425 | 36.840 | 0 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 12/02/2026 | 0.425 | 36.520 | 0 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 11/02/2026 | 0.425 | 37.100 | 0 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 10/02/2026 | 0.425 | 35.580 | 112,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 09/02/2026 | 0.465 | 35.200 | 116,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 06/02/2026 | 0.465 | 35.180 | 156,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 05/02/2026 | 0.485 | 34.920 | 774,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 04/02/2026 | 0.590 | 33.960 | 1,062,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 03/02/2026 | 0.520 | 34.600 | 496,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 02/02/2026 | 0.480 | 35.060 | 786,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 30/01/2026 | 0.430 | 35.500 | 460,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 29/01/2026 | 0.340 | 36.620 | 28,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 28/01/2026 | 0.375 | 36.320 | 24,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 27/01/2026 | 0.435 | 35.560 | 0 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 26/01/2026 | 0.475 | 35.220 | 36,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 23/01/2026 | 0.385 | 36.240 | 6,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 22/01/2026 | 0.480 | 35.240 | 30,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 21/01/2026 | 0.450 | 35.420 | 540,000 | 7,096,000 | 7.096 | ||||
| 20/01/2026 | 0.445 | 35.480 | 1,058,000 | 7,096,000 | 7.096 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |