日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/01/2025 | 0.112 | 25.250 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
27/01/2025 | 0.114 | 25.550 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
24/01/2025 | 0.103 | 25.050 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
23/01/2025 | 0.097 | 24.850 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
22/01/2025 | 0.098 | 24.800 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
21/01/2025 | 0.098 | 24.850 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
20/01/2025 | 0.098 | 24.600 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
17/01/2025 | 0.095 | 24.400 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
16/01/2025 | 0.098 | 24.400 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
15/01/2025 | 0.099 | 24.550 | 240,000 | 5,000 | 0.007 | 120,000 | 0.099 | 120,000 | 0.101 |
14/01/2025 | 0.099 | 24.350 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
13/01/2025 | 0.099 | 24.450 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
10/01/2025 | 0.102 | 24.450 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
09/01/2025 | 0.104 | 24.550 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
08/01/2025 | 0.108 | 24.600 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
07/01/2025 | 0.113 | 24.800 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
06/01/2025 | 0.115 | 24.900 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
03/01/2025 | 0.117 | 24.850 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
02/01/2025 | 0.117 | 24.900 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
31/12/2024 | 0.123 | 24.950 | 0 | 5,000 | 0.007 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |