日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/02/2025 | 0.160 | 44.300 | 15,000 | 120,000 | 0.150 | 15,000 | 0.159 | ||
10/02/2025 | 0.155 | 45.000 | 90,000 | 135,000 | 0.169 | 90,000 | 0.155 | ||
07/02/2025 | 0.159 | 44.450 | 45,000 | 45,000 | 0.056 | 30,000 | 0.161 | 15,000 | 0.160 |
06/02/2025 | 0.165 | 44.000 | 0 | 60,000 | 0.075 | ||||
05/02/2025 | 0.170 | 43.550 | 10,000 | 60,000 | 0.075 | 10,000 | 0.169 | ||
04/02/2025 | 0.163 | 44.000 | 10,000 | 70,000 | 0.088 | 10,000 | 0.164 | ||
03/02/2025 | 0.175 | 43.050 | 40,000 | 60,000 | 0.075 | 10,000 | 0.184 | 30,000 | 0.178 |
28/01/2025 | 0.167 | 43.600 | 15,000 | 40,000 | 0.050 | 15,000 | 0.168 | ||
27/01/2025 | 0.163 | 44.000 | 10,000 | 55,000 | 0.069 | 10,000 | 0.163 | ||
24/01/2025 | 0.167 | 43.500 | 10,000 | 45,000 | 0.056 | 10,000 | 0.164 | ||
23/01/2025 | 0.175 | 42.750 | 30,000 | 35,000 | 0.044 | 10,000 | 0.174 | 20,000 | 0.170 |
22/01/2025 | 0.184 | 41.950 | 25,000 | 25,000 | 0.031 | 25,000 | 0.181 | ||
21/01/2025 | 0.170 | 43.150 | 5,000 | 50,000 | 0.062 | 5,000 | 0.170 | ||
20/01/2025 | 0.175 | 42.700 | 135,000 | 45,000 | 0.056 | 120,000 | 0.175 | 15,000 | 0.174 |
17/01/2025 | 0.186 | 41.700 | 0 | 150,000 | 0.188 | ||||
16/01/2025 | 0.186 | 41.700 | 530,000 | 150,000 | 0.188 | 510,000 | 0.183 | 5,000 | 0.186 |
15/01/2025 | 0.191 | 41.150 | 0 | 655,000 | 0.819 | ||||
14/01/2025 | 0.187 | 41.400 | 1,705,000 | 655,000 | 0.819 | 600,000 | 0.190 | 1,100,000 | 0.190 |
13/01/2025 | 0.193 | 40.950 | 1,855,000 | 155,000 | 0.194 | 1,855,000 | 0.200 | ||
10/01/2025 | 0.192 | 41.000 | 13,525,000 | 2,010,000 | 2.512 | 6,030,000 | 0.187 | 7,475,000 | 0.186 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/02/2025 10:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |