| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.087 | 5,900.160 | 250,000 | 460,000 | 0.230 | 250,000 | 0.090 | ||
| 27/01/2026 | 0.099 | 5,754.720 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 26/01/2026 | 0.100 | 5,725.990 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 23/01/2026 | 0.095 | 5,798.010 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 22/01/2026 | 0.098 | 5,762.440 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 21/01/2026 | 0.099 | 5,746.300 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 20/01/2026 | 0.103 | 5,683.440 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 19/01/2026 | 0.098 | 5,749.980 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 16/01/2026 | 0.093 | 5,822.180 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 15/01/2026 | 0.091 | 5,828.350 | 1,000,000 | 210,000 | 0.100 | 1,000,000 | 0.090 | ||
| 14/01/2026 | 0.086 | 5,908.260 | 1,580,000 | 1,210,000 | 0.600 | 290,000 | 0.080 | 1,290,000 | 0.085 |
| 13/01/2026 | 0.089 | 5,869.790 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 12/01/2026 | 0.090 | 5,863.200 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 09/01/2026 | 0.104 | 5,687.140 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 08/01/2026 | 0.104 | 5,678.340 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 07/01/2026 | 0.099 | 5,738.520 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 06/01/2026 | 0.093 | 5,825.260 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 05/01/2026 | 0.100 | 5,741.630 | 0 | 210,000 | 0.100 | ||||
| 02/01/2026 | 0.100 | 5,736.440 | 100,000 | 210,000 | 0.100 | 100,000 | 0.100 | ||
| 31/12/2025 | 0.118 | 5,515.980 | 0 | 110,000 | 0.060 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 15:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |