日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/02/2025 | 0.092 | 417.800 | 1,520,000 | 215,000 | 0.220 | 780,000 | 0.095 | 740,000 | 0.094 |
04/02/2025 | 0.088 | 420.800 | 3,345,000 | 255,000 | 0.260 | 1,650,000 | 0.094 | 1,695,000 | 0.094 |
03/02/2025 | 0.114 | 404.200 | 5,730,000 | 210,000 | 0.210 | 2,585,000 | 0.125 | 2,795,000 | 0.124 |
28/01/2025 | 0.118 | 401.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/01/2025 | 0.127 | 395.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/01/2025 | 0.133 | 390.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/01/2025 | 0.147 | 381.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/01/2025 | 0.145 | 383.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/01/2025 | 0.135 | 387.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/01/2025 | 0.135 | 389.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/01/2025 | 0.149 | 379.800 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.147 | 100,000 | 0.149 |
16/01/2025 | 0.146 | 382.400 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.152 | 100,000 | 0.149 |
15/01/2025 | 0.148 | 380.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/01/2025 | 0.154 | 375.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/01/2025 | 0.168 | 366.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 0.162 | 369.600 | 630,000 | 0 | 0.000 | 320,000 | 0.155 | 310,000 | 0.154 |
09/01/2025 | 0.154 | 373.400 | 445,000 | 10,000 | 0.010 | 445,000 | 0.150 | ||
08/01/2025 | 0.156 | 369.200 | 10,000 | 455,000 | 0.460 | ||||
07/01/2025 | 0.141 | 379.600 | 230,000 | 455,000 | 0.460 | 180,000 | 0.126 | ||
06/01/2025 | 0.096 | 409.400 | 0 | 635,000 | 0.640 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |