| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688108 | 賽諾醫療 | 19.670 | -2.820 | -12.539% | 8.29億 | 178.8182 | 滬股通 # | |
| 601138 | 工業富聯 | 69.260 | -1.580 | -2.230% | 259.97億 | 38.9101 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 270.690 | +11.890 | +4.594% | 258.77億 | 137.4061 | 滬股通 # | |
| 600522 | 中天科技 | 44.630 | +1.030 | +2.362% | 152.85億 | 52.077 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 362.590 | -2.410 | -0.660% | 135.83億 | 146.2056 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 330.260 | +1.770 | +0.539% | 134.54億 | 176.6096 | 滬股通 # | |
| 688041 | 海光信息 | 331.100 | -17.090 | -4.908% | 124.33億 | 301 | 滬股通 # | |
| 600487 | 亨通光電 | 74.980 | -0.450 | -0.597% | 99.38億 | 68.1636 | 滬股通 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 54.810 | +2.980 | +5.750% | 95.22億 | 342.9912 | 滬股通 | |
| 603019 | 中科曙光 | 99.250 | -1.460 | -1.450% | 89.24億 | 66.6107 | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 55.580 | -1.910 | -3.322% | 85.11億 | 63.8851 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 14/05/2026 14:31 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 69.270 | 259.97億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 271.210 | 258.55億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,278.590 | 208.59億 | |
| 600522 | 中天科技 | 44.660 | 152.85億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 362.590 | 135.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688281 | 華秦科技 | 94.900 | +20.005% | |
| 688146 | 中船特氣 | 141.120 | +20.000% | |
| 688143 | 長盈通 | 91.640 | +19.995% | |
| 688596 | 正帆科技 | 46.150 | +19.995% | |
| 688234 | 天岳先進 | 172.900 | +17.916% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 69.270 | 259.97億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 271.210 | 258.55億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,278.590 | 208.59億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.453 | 169.38億 | |
| 600522 | 中天科技 | 44.660 | 152.70億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688281 | 華秦科技 | 94.900 | +20.005% | |
| 688146 | 中船特氣 | 141.120 | +20.000% | |
| 688478 | 晶升股份 | 68.650 | +19.997% | |
| 688596 | 正帆科技 | 46.150 | +19.995% | |
| 688143 | 長盈通 | 91.640 | +19.995% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF