| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688633 | 星球石墨 | 33.600 | +5.600 | +20.000% | 4.19億 | 32.9412 | ||
| 601138 | 工業富聯 | 65.580 | -2.340 | -3.445% | 158.55億 | 36.8427 | 滬股通 | |
| 688041 | 海光信息 | 285.520 | +22.120 | +8.398% | 141.68億 | 259.5636 | 滬股通 # | |
| 600487 | 亨通光電 | 70.820 | +1.300 | +1.870% | 134.53億 | 62.1228 | 滬股通 | |
| 688808 | N聯訊儀器 | 802.010 | +720.130 | +879.494% | 107.44億 | -- | ||
| 603986 | 兆易創新 | 299.910 | -4.890 | -1.604% | 95.92億 | 120.9315 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 164.200 | +4.500 | +2.818% | 95.72億 | 83.3503 | 滬股通 # | |
| 688981 | 中芯國際 | 111.190 | +5.210 | +4.916% | 93.52億 | 176.4921 | 滬股通 # | |
| 600105 | 永鼎股份 | 49.660 | +1.160 | +2.392% | 85.45億 | 310.7635 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 265.890 | +1.590 | +0.602% | 72.01億 | 142.1872 | 滬股通 # | |
| 603019 | 中科曙光 | 93.200 | +1.520 | +1.658% | 70.26億 | 62.5503 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 14:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.580 | 158.55億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,360.010 | 155.77億 | |
| 688041 | 海光信息 | 285.520 | 141.75億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 70.820 | 134.61億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 299.910 | 95.96億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688268 | 華特氣體 | 176.800 | +20.003% | |
| 688141 | 杰華特 | 83.450 | +16.501% | |
| 688347 | 華虹公司 | 138.460 | +12.032% | |
| 688101 | 三達膜 | 18.070 | +11.268% | |
| 688629 | 華豐科技 | 142.210 | +10.454% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.381 | 639.53億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.384 | 168.40億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.580 | 158.55億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,360.010 | 155.77億 | |
| 688041 | 海光信息 | 285.520 | 141.68億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688808 | N聯訊儀器 | 802.010 | +879.494% | |
| 688268 | 華特氣體 | 176.800 | +20.003% | |
| 688633 | 星球石墨 | 33.600 | +20.000% | |
| 688141 | 杰華特 | 83.450 | +16.501% | |
| 688807 | 優迅股份 | 388.830 | +15.038% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF