巨星傳奇(06683)現升近22%,最高價見10.03元,創1個月新高,最低價8.41元;成交9945萬股,成交金額9.14億元;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入8466萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額308.56萬元,加權平均成交價9.238元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額1118萬元,加權平均成交價9.273元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅52.9%。
| 現價 | 10.030 | 變動 | +21.58% |
| 最高價 | 10.030 | 最低價 | 8.410 |
| 成交股數 | 9945萬股 | 成交金額 | 9.14億 |
| 10天平均 | 6.965 | 歷史波幅% | 77.250 |
| 20天平均 | 6.501 | 加權平均價 | 9.194 |
| 50天平均 | 6.265 | RSI14 | 87.011 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 巨星傳奇(06683) | 10.03 | +21.58 |
| 統一企業(00220) | 7.99 | +0.38 |
| 康師傅控股(00322) | 12.72 | +0.08 |
| 維他奶(00345) | 6.49 | +1.09 |
| 中國食品(00506) | 4.05 | +1.76 |
| 安德利果汁(02218) | 14.90 | -1.59 |
| 華潤飲料(02460) | 9.66 | -1.93 |
| IFBH(06603) | 13.07 | +12.19 |
| 農夫山泉(09633) | 43.94 | +2.19 |
| 東鵬飲料(09980) | 222.80 | +3.92 |
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























