| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.246 | 40.760 | 37,640,000 | 58.089 | 19,110,000 | 0.232 | 17,615,000 | 0.231 |
| 27/01/2026 | 0.175 | 38.420 | 26,495,000 | 58.691 | 12,735,000 | 0.166 | 13,550,000 | 0.166 |
| 26/01/2026 | 0.214 | 39.320 | 19,470,000 | 59.949 | 9,725,000 | 0.222 | 9,725,000 | 0.221 |
| 23/01/2026 | 0.197 | 38.600 | 19,840,000 | 59.794 | 9,225,000 | 0.208 | 10,310,000 | 0.208 |
| 22/01/2026 | 0.201 | 38.500 | 31,085,000 | 60.508 | 15,165,000 | 0.200 | 15,720,000 | 0.199 |
| 21/01/2026 | 0.255 | 40.000 | 36,470,000 | 60.578 | 18,175,000 | 0.246 | 18,105,000 | 0.246 |
| 20/01/2026 | 0.205 | 38.180 | 14,500,000 | 61.892 | 7,375,000 | 0.161 | 7,120,000 | 0.158 |
| 19/01/2026 | 0.199 | 37.820 | 135,000 | 62.320 | 35,000 | 0.187 | 100,000 | 0.164 |
| 16/01/2026 | 0.161 | 36.500 | 150,000 | 61.309 | 110,000 | 0.162 | 40,000 | 0.167 |
| 15/01/2026 | 0.182 | 36.860 | 50,000 | 62.720 | 15,000 | 0.198 | 35,000 | 0.181 |
| 14/01/2026 | 0.196 | 37.200 | 440,000 | 62.991 | 140,000 | 0.205 | 300,000 | 0.202 |
| 13/01/2026 | 0.196 | 36.980 | 675,000 | 63.595 | 415,000 | 0.198 | 260,000 | 0.201 |
| 12/01/2026 | 0.191 | 36.540 | 1,155,000 | 64.481 | 785,000 | 0.189 | 370,000 | 0.187 |
| 09/01/2026 | 0.170 | 35.580 | 1,680,000 | 64.435 | 965,000 | 0.173 | 715,000 | 0.174 |
| 08/01/2026 | 0.136 | 34.180 | 305,000 | 64.337 | 105,000 | 0.151 | 200,000 | 0.142 |
| 07/01/2026 | 0.130 | 33.720 | 930,000 | 64.855 | 100,000 | 0.128 | 820,000 | 0.140 |
| 06/01/2026 | 0.151 | 34.460 | 1,520,000 | 65.175 | 1,025,000 | 0.145 | 490,000 | 0.136 |
| 05/01/2026 | 0.104 | 32.120 | 435,000 | 65.746 | 225,000 | 0.102 | 210,000 | 0.100 |
| 02/01/2026 | 0.100 | 31.900 | 135,000 | 64.850 | 135,000 | 0.098 | ||
| 31/12/2025 | 0.082 | 30.740 | 240,000 | 64.805 | 30,000 | 0.085 | 210,000 | 0.086 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 14:48 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |