| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.340 | 5.260 | 4,662,000 | 29.162 | 2,314,000 | 0.337 | 2,208,000 | 0.336 |
| 26/01/2026 | 0.340 | 5.260 | 2,112,000 | 28.969 | 834,000 | 0.334 | 816,000 | 0.330 |
| 23/01/2026 | 0.260 | 5.110 | 734,000 | 28.521 | 544,000 | 0.272 | 160,000 | 0.260 |
| 22/01/2026 | 0.285 | 5.150 | 21,586,000 | 28.799 | 10,236,000 | 0.256 | 10,998,000 | 0.256 |
| 21/01/2026 | 0.216 | 4.980 | 10,846,000 | 29.843 | 5,298,000 | 0.215 | 5,372,000 | 0.214 |
| 20/01/2026 | 0.196 | 4.920 | 17,774,000 | 30.190 | 9,006,000 | 0.194 | 8,744,000 | 0.194 |
| 19/01/2026 | 0.202 | 4.950 | 10,734,000 | 29.354 | 5,146,000 | 0.190 | 5,376,000 | 0.188 |
| 16/01/2026 | 0.143 | 4.790 | 32,244,000 | 28.946 | 16,056,000 | 0.148 | 16,128,000 | 0.148 |
| 15/01/2026 | 0.164 | 4.830 | 46,062,000 | 29.574 | 22,936,000 | 0.178 | 22,446,000 | 0.178 |
| 14/01/2026 | 0.156 | 4.820 | 56,078,000 | 28.924 | 27,196,000 | 0.133 | 27,692,000 | 0.131 |
| 13/01/2026 | 0.107 | 4.650 | 40,492,000 | 29.127 | 19,882,000 | 0.113 | 18,522,000 | 0.113 |
| 12/01/2026 | 0.103 | 4.620 | 71,456,000 | 29.469 | 34,210,000 | 0.095 | 34,664,000 | 0.095 |
| 09/01/2026 | 0.123 | 4.690 | 69,090,000 | 29.074 | 33,726,000 | 0.124 | 34,274,000 | 0.123 |
| 08/01/2026 | 0.116 | 4.670 | 28,174,000 | 28.777 | 14,006,000 | 0.116 | 13,074,000 | 0.115 |
| 07/01/2026 | 0.130 | 4.740 | 90,116,000 | 27.840 | 44,168,000 | 0.100 | 45,680,000 | 0.100 |
| 06/01/2026 | 0.122 | 4.700 | 63,506,000 | 28.206 | 31,608,000 | 0.119 | 31,470,000 | 0.119 |
| 05/01/2026 | 0.097 | 4.610 | 1,054,000 | 28.014 | 622,000 | 0.101 | 432,000 | 0.093 |
| 02/01/2026 | 0.122 | 4.700 | 53,316,000 | 27.642 | 26,292,000 | 0.117 | 26,986,000 | 0.117 |
| 31/12/2025 | 0.120 | 4.670 | 1,756,000 | 28.137 | 878,000 | 0.133 | 540,000 | 0.129 |
| 30/12/2025 | 0.122 | 4.680 | 28,940,000 | 27.851 | 14,324,000 | 0.118 | 14,576,000 | 0.117 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |