| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/12/2025 | 0.390 | 193.400 | 0 | 65.911 | ||||
| 10/12/2025 | 0.405 | 190.400 | 0 | 56.115 | ||||
| 09/12/2025 | 0.405 | 190.300 | 0 | 54.148 | ||||
| 08/12/2025 | 0.320 | 200.400 | 0 | 53.396 | ||||
| 05/12/2025 | 0.202 | 219.000 | 0 | 55.765 | ||||
| 04/12/2025 | 0.224 | 215.400 | 0 | 55.111 | ||||
| 03/12/2025 | 0.224 | 216.000 | 0 | 55.790 | ||||
| 02/12/2025 | 0.214 | 218.800 | 0 | 57.620 | ||||
| 01/12/2025 | 0.238 | 215.200 | 0 | 57.943 | ||||
| 28/11/2025 | 0.182 | 224.800 | 0 | 54.752 | ||||
| 27/11/2025 | 0.224 | 218.600 | 0 | 57.145 | ||||
| 26/11/2025 | 0.325 | 204.600 | 0 | 61.829 | ||||
| 25/11/2025 | 0.360 | 200.200 | 0 | 63.361 | ||||
| 24/11/2025 | 0.375 | 199.500 | 0 | 66.930 | ||||
| 21/11/2025 | 0.375 | 199.300 | 16,000 | 64.277 | 16,000 | 0.385 | ||
| 20/11/2025 | 0.345 | 201.400 | 0 | 57.449 | ||||
| 19/11/2025 | 0.315 | 206.600 | 0 | 58.797 | ||||
| 18/11/2025 | 0.290 | 211.400 | 0 | 60.027 | ||||
| 17/11/2025 | 0.265 | 217.400 | 0 | 62.462 | ||||
| 14/11/2025 | 0.265 | 216.400 | 0 | 59.056 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |