| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/12/2025 | 0.090 | 193.400 | 34,870,000 | 57.778 | 17,242,000 | 0.088 | 17,168,000 | 0.087 |
| 10/12/2025 | 0.084 | 190.400 | 157,112,000 | 57.988 | 78,014,000 | 0.079 | 77,996,000 | 0.079 |
| 09/12/2025 | 0.081 | 190.300 | 437,918,000 | 57.069 | 217,822,000 | 0.092 | 218,192,000 | 0.092 |
| 08/12/2025 | 0.111 | 200.400 | 65,604,000 | 57.562 | 32,702,000 | 0.116 | 32,852,000 | 0.116 |
| 05/12/2025 | 0.173 | 219.000 | 6,240,000 | 56.618 | 3,120,000 | 0.160 | 3,120,000 | 0.159 |
| 04/12/2025 | 0.162 | 215.400 | 10,898,000 | 56.922 | 5,424,000 | 0.156 | 5,424,000 | 0.158 |
| 03/12/2025 | 0.167 | 216.000 | 6,290,000 | 57.253 | 3,122,000 | 0.173 | 3,122,000 | 0.170 |
| 02/12/2025 | 0.182 | 218.800 | 5,488,000 | 57.744 | 2,744,000 | 0.176 | 2,744,000 | 0.177 |
| 01/12/2025 | 0.171 | 215.200 | 14,276,000 | 58.093 | 7,138,000 | 0.188 | 7,138,000 | 0.191 |
| 28/11/2025 | 0.219 | 224.800 | 5,624,000 | 59.142 | 2,812,000 | 0.222 | 2,812,000 | 0.220 |
| 27/11/2025 | 0.192 | 218.600 | 2,700,000 | 58.722 | 1,350,000 | 0.169 | 1,350,000 | 0.162 |
| 26/11/2025 | 0.147 | 204.600 | 5,984,000 | 59.894 | 2,992,000 | 0.143 | 2,992,000 | 0.145 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |