日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.570 | 309.000 | 0 | 39.583 | ||||
05/02/2025 | 0.570 | 305.800 | 0 | 42.447 | ||||
04/02/2025 | 0.590 | 312.000 | 0 | 38.782 | ||||
03/02/2025 | 0.530 | 301.600 | 0 | 40.625 | ||||
28/01/2025 | 0.550 | 302.000 | 0 | 42.111 | ||||
27/01/2025 | 0.550 | 302.600 | 120,000 | 41.473 | 120,000 | 0.560 | ||
24/01/2025 | 0.510 | 300.600 | 0 | 37.911 | ||||
23/01/2025 | 0.475 | 293.400 | 0 | 39.581 | ||||
22/01/2025 | 0.475 | 292.600 | 0 | 40.129 | ||||
21/01/2025 | 0.495 | 294.000 | 150,000 | 41.216 | 150,000 | 0.495 | ||
20/01/2025 | 0.485 | 293.600 | 0 | 40.220 | ||||
17/01/2025 | 0.440 | 287.600 | 0 | 39.255 | ||||
16/01/2025 | 0.440 | 286.800 | 0 | 39.773 | ||||
15/01/2025 | 0.410 | 282.400 | 0 | 39.424 | ||||
14/01/2025 | 0.405 | 281.600 | 0 | 39.189 | ||||
13/01/2025 | 0.375 | 275.400 | 0 | 40.018 | ||||
10/01/2025 | 0.400 | 279.600 | 0 | 39.670 | ||||
09/01/2025 | 0.410 | 282.000 | 0 | 38.995 | ||||
08/01/2025 | 0.425 | 284.000 | 0 | 39.182 | ||||
07/01/2025 | 0.425 | 284.200 | 0 | 38.871 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |