日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/02/2025 | 0.028 | 6.120 | 220,000 | 38.466 | 100,000 | 0.028 | ||
10/02/2025 | 0.026 | 6.040 | 430,000 | 38.696 | 330,000 | 0.025 | 100,000 | 0.026 |
07/02/2025 | 0.026 | 6.030 | 3,970,000 | 38.571 | 3,970,000 | 0.026 | ||
06/02/2025 | 0.028 | 6.080 | 250,000 | 38.617 | 250,000 | 0.028 | ||
05/02/2025 | 0.027 | 6.010 | 200,000 | 39.146 | 100,000 | 0.027 | ||
04/02/2025 | 0.029 | 6.050 | 740,000 | 39.214 | 50,000 | 0.030 | 690,000 | 0.029 |
03/02/2025 | 0.026 | 5.940 | 290,000 | 39.455 | 290,000 | 0.026 | ||
28/01/2025 | 0.029 | 5.990 | 250,000 | 39.492 | 50,000 | 0.029 | 200,000 | 0.029 |
27/01/2025 | 0.031 | 6.060 | 130,000 | 39.181 | 110,000 | 0.030 | 20,000 | 0.030 |
24/01/2025 | 0.029 | 5.950 | 450,000 | 39.742 | 450,000 | 0.029 | ||
23/01/2025 | 0.030 | 5.960 | 340,000 | 39.931 | 340,000 | 0.030 | ||
22/01/2025 | 0.033 | 5.980 | 3,460,000 | 40.788 | 3,000,000 | 0.034 | 460,000 | 0.033 |
21/01/2025 | 0.037 | 6.060 | 1,270,000 | 40.987 | 260,000 | 0.037 | 1,010,000 | 0.037 |
20/01/2025 | 0.040 | 6.120 | 0 | 41.078 | ||||
17/01/2025 | 0.045 | 6.230 | 0 | 40.834 | ||||
16/01/2025 | 0.049 | 6.310 | 1,300,000 | 40.805 | 1,300,000 | 0.049 | ||
15/01/2025 | 0.046 | 6.240 | 210,000 | 40.837 | 110,000 | 0.046 | 100,000 | 0.047 |
14/01/2025 | 0.049 | 6.290 | 65,780,000 | 40.872 | 32,170,000 | 0.046 | 33,610,000 | 0.046 |
13/01/2025 | 0.047 | 6.250 | 60,180,000 | 40.761 | 30,050,000 | 0.045 | 30,130,000 | 0.045 |
10/01/2025 | 0.040 | 6.100 | 40,000 | 40.427 | 40,000 | 0.040 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 12/02/2025 11:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |