日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.106 | 14.420 | 4,840,000 | 69.565 | 2,540,000 | 0.106 | 2,240,000 | 0.106 |
05/02/2025 | 0.113 | 14.420 | 5,240,000 | 71.783 | 2,490,000 | 0.114 | 2,630,000 | 0.114 |
04/02/2025 | 0.137 | 14.960 | 14,450,000 | 71.915 | 7,190,000 | 0.134 | 6,900,000 | 0.133 |
03/02/2025 | 0.102 | 14.020 | 5,600,000 | 72.368 | 2,680,000 | 0.097 | 2,810,000 | 0.097 |
28/01/2025 | 0.121 | 14.500 | 340,000 | 70.107 | 270,000 | 0.118 | 70,000 | 0.115 |
27/01/2025 | 0.118 | 14.360 | 1,150,000 | 70.627 | 700,000 | 0.118 | 450,000 | 0.120 |
24/01/2025 | 0.114 | 14.180 | 2,610,000 | 70.538 | 1,350,000 | 0.111 | 1,140,000 | 0.111 |
23/01/2025 | 0.104 | 13.880 | 1,750,000 | 70.604 | 1,180,000 | 0.113 | 570,000 | 0.110 |
22/01/2025 | 0.110 | 14.020 | 4,280,000 | 70.531 | 2,430,000 | 0.111 | 1,830,000 | 0.111 |
21/01/2025 | 0.123 | 14.240 | 6,960,000 | 71.720 | 2,110,000 | 0.122 | 4,620,000 | 0.122 |
20/01/2025 | 0.124 | 14.220 | 6,760,000 | 71.970 | 3,210,000 | 0.128 | 3,430,000 | 0.128 |
17/01/2025 | 0.124 | 14.160 | 2,440,000 | 71.688 | 1,220,000 | 0.120 | 1,220,000 | 0.118 |
16/01/2025 | 0.126 | 14.200 | 4,940,000 | 71.466 | 2,740,000 | 0.131 | 2,160,000 | 0.132 |
15/01/2025 | 0.120 | 14.000 | 1,270,000 | 71.757 | 630,000 | 0.121 | 630,000 | 0.121 |
14/01/2025 | 0.127 | 14.100 | 1,990,000 | 72.398 | 1,050,000 | 0.128 | 940,000 | 0.129 |
13/01/2025 | 0.115 | 13.800 | 3,350,000 | 71.923 | 1,600,000 | 0.111 | 1,750,000 | 0.112 |
10/01/2025 | 0.121 | 13.920 | 8,090,000 | 71.375 | 4,150,000 | 0.131 | 3,830,000 | 0.132 |
09/01/2025 | 0.148 | 14.560 | 6,360,000 | 71.271 | 3,200,000 | 0.152 | 3,160,000 | 0.152 |
08/01/2025 | 0.156 | 14.640 | 13,030,000 | 72.346 | 6,480,000 | 0.157 | 6,550,000 | 0.157 |
07/01/2025 | 0.170 | 14.920 | 15,250,000 | 72.382 | 7,580,000 | 0.176 | 7,610,000 | 0.176 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 08:54 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |