| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.510 | 36.320 | 290,000 | 38.680 | ||||
| 27/01/2026 | 0.475 | 35.560 | 686,000 | 43.797 | ||||
| 26/01/2026 | 0.435 | 35.220 | 672,000 | 40.403 | 248,000 | 0.442 | ||
| 23/01/2026 | 0.530 | 36.240 | 188,000 | 42.965 | 38,000 | 0.540 | ||
| 22/01/2026 | 0.450 | 35.240 | 246,000 | 41.842 | 210,000 | 0.452 | ||
| 21/01/2026 | 0.465 | 35.420 | 420,000 | 41.841 | 332,000 | 0.433 | ||
| 20/01/2026 | 0.475 | 35.480 | 340,000 | 42.609 | 222,000 | 0.484 | ||
| 19/01/2026 | 0.550 | 36.480 | 18,000 | 41.867 | 4,000 | 0.540 | ||
| 16/01/2026 | 0.610 | 37.100 | 990,000 | 43.140 | 860,000 | 0.616 | ||
| 15/01/2026 | 0.680 | 37.860 | 88,000 | 44.537 | ||||
| 14/01/2026 | 0.670 | 37.780 | 276,000 | 43.457 | ||||
| 13/01/2026 | 0.690 | 37.980 | 566,000 | 43.725 | 22,000 | 0.782 | ||
| 12/01/2026 | 0.760 | 38.740 | 152,000 | 44.788 | ||||
| 09/01/2026 | 0.670 | 37.820 | 102,000 | 41.028 | 10,000 | 0.678 | ||
| 08/01/2026 | 0.700 | 38.020 | 114,000 | 43.679 | 2,000 | 0.650 | ||
| 07/01/2026 | 0.700 | 38.160 | 410,000 | 40.778 | ||||
| 06/01/2026 | 0.780 | 38.760 | 50,000 | 47.160 | ||||
| 05/01/2026 | 0.800 | 39.340 | 132,000 | 39.865 | 10,000 | 0.844 | ||
| 02/01/2026 | 0.900 | 40.280 | 36,000 | 43.439 | ||||
| 31/12/2025 | 0.810 | 39.300 | 66,000 | 41.870 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 16:31 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |