日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/01/2025 | 0.011 | 88.300 | 1,500,000 | 47.318 | 1,500,000 | 0.011 | ||
27/01/2025 | 0.012 | 87.250 | 1,110,000 | 49.257 | 630,000 | 0.012 | ||
24/01/2025 | 0.010 | 84.750 | 2,560,000 | 49.228 | ||||
23/01/2025 | 0.010 | 82.900 | 150,000 | 50.988 | ||||
22/01/2025 | 0.010 | 82.200 | 3,820,000 | 51.552 | ||||
21/01/2025 | 0.010 | 84.800 | 1,770,000 | 48.640 | 1,110,000 | 0.010 | ||
20/01/2025 | 0.010 | 84.550 | 5,440,000 | 48.730 | 3,820,000 | 0.010 | 90,000 | 0.011 |
17/01/2025 | 0.010 | 80.750 | 0 | 52.182 | ||||
16/01/2025 | 0.010 | 80.450 | 0 | 52.327 | ||||
15/01/2025 | 0.010 | 79.950 | 0 | 52.684 | ||||
14/01/2025 | 0.010 | 79.950 | 30,000 | 52.470 | ||||
13/01/2025 | 0.010 | 78.100 | 0 | 54.275 | ||||
10/01/2025 | 0.010 | 79.600 | 340,000 | 52.163 | ||||
09/01/2025 | 0.010 | 80.600 | 0 | 50.956 | ||||
08/01/2025 | 0.010 | 80.900 | 170,000 | 50.485 | ||||
07/01/2025 | 0.010 | 81.400 | 650,000 | 49.795 | ||||
06/01/2025 | 0.011 | 82.150 | 220,000 | 49.962 | ||||
03/01/2025 | 0.011 | 82.600 | 2,520,000 | 49.042 | ||||
02/01/2025 | 0.011 | 81.300 | 46,860,000 | 50.213 | 46,320,000 | 0.011 | ||
31/12/2024 | 0.012 | 82.400 | 1,200,000 | 49.805 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |